鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-02-21 10:08

店頭市場10:00成交量前10名

店頭市場》店頭市場10:00成交量前10名
時報-店頭市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
漢磊 9384 14 8 27.45 0.85
原相 9118 52 34 189.50 -8.50
優盛 6969 10751 6 15.00 1.35
磐亞 6558 107 32 13.95 0.75
高端疫苗 6397 4633 9 43.30 3.90
豪展 5865 6 3 60.20 3.90
熱映 5679 1149 24 30.50 2.75
泰博 5172 39 29 164.00 2.00
中美晶 4952 88 145 114.50 -2.50
合晶 4852 2 24 34.85 -0.15

評論 請先 登錄註冊