- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
1月 12065 12138 | ||||||||||
1.轉折高12033 轉強點12098 滿足壓12178 未過停利12218 12258 12263 12388 | ||||||||||
a.轉折低11903 轉弱點11838 滿足支11758 未破停利11718 11678 11573 11548 | ||||||||||
11871 11798 | ||||||||||
轉折高低切 12008 11983 11953 11928 | ||||||||||
策略1 期指開高盤或盤中過12033有壓回 12008 11983不破找買點,挑戰12098 12178未 | ||||||||||
過停利,12258強多;停損設破11983(5分k若收破→15分內未收回12008 11983)則反空下 | ||||||||||
探11903 10838跌破轉弱,11758跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||||||||
策略2 期指開低盤或盤中破11903若有反彈 11928 11953不過找空點,下探11838 11758 | ||||||||||
未破停利,11678破極弱,停損設過11953 (5分K若收過→15分內未收破11928 11953)則反 | ||||||||||
多挑戰 12033 12098站上轉強,12178站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||||||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過12033甚至連11983未過就期間找賣點,會下探11903破 | ||||||||||
再探11838 11758可自設停利點(25~35)停損設突過12033(5分k若收上15分內未跌破12033)則 | ||||||||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||||||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11903 甚至連11953未破就其間找買點,將挑戰12033 | ||||||||||
突過上看12098 12178可自設停利點(25~35)停損設收破11903(5分k若跌破15分內未再收上11903)則反空如a.轉折低(策略2)(中間值也要參考喔)
|