億光(2393)99年前三季損益表每股盈餘5元
億光(2393)99年 前三季 損益表
民國98年及99年09月30日
單位:新台幣仟元
會計科目 99年09月30日 98年09月30日
金額 % 金額 %
銷貨收入總額 12,929,008.00 100.96 7,954,392.00 100.53
銷貨退回 101,391.00 0.79 24,295.00 0.30
銷貨折讓 22,235.00 0.17 18,261.00 0.23
銷貨收入淨額 12,805,382.00 100.00 7,911,836.00 100.00
營業收入合計 12,805,382.00 100.00 7,911,836.00 100.00
銷貨成本 9,247,750.00 72.21 5,587,477.00 70.62
營業成本合計 9,247,750.00 72.21 5,587,477.00 70.62
營業毛利(毛損) 3,557,632.00 27.78 2,324,359.00 29.37
推銷費用 637,314.00 4.97 383,667.00 4.84
管理及總務費用 583,493.00 4.55 457,428.00 5.78
研究發展費用 468,659.00 3.65 373,542.00 4.72
營業費用合計 1,689,466.00 13.19 1,214,637.00 15.35
營業淨利(淨損) 1,868,166.00 14.58 1,109,722.00 14.02
營業外收入及利益
利息收入 17,517.00 0.13 19,931.00 0.25
投資收益 528,757.00 4.12 100,546.00 1.27
權益法認列之投資收益 528,757.00 4.12 100,546.00 1.27
處分投資利益 121.00 0.00 123,667.00 1.56
兌換利益 0.00 0.00 14,291.00 0.18
金融資產評價利益 43,249.00 0.33 109,269.00 1.38
什項收入 101,104.00 0.78 78,819.00 0.99
營業外收入及利益 690,748.00 5.39 446,523.00 5.64
營業外費用及損失
利息費用 93,811.00 0.73 64,517.00 0.81
兌換損失 21,417.00 0.16 0.00 0.00
減損損失 20,000.00 0.15 0.00 0.00
金融資產評價損失 86,493.00 0.67 56,732.00 0.71
什項支出 1,395.00 0.01 22,298.00 0.28
營業外費用及損失 223,116.00 1.74 143,547.00 1.81
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 2,335,798.00 18.24 1,412,698.00 17.85
所得稅費用(利益) 246,780.00 1.92 216,573.00 2.73
繼續營業單位淨利(淨損) 2,089,018.00 16.31 1,196,125.00 15.11
會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
本期淨利(淨損) 2,089,018.00 16.31 1,196,125.00 15.11
基本每股盈餘
基本每股盈餘 5.00 0.00 3.28 0.00
稀釋每股盈餘
稀釋每股盈餘 4.77 0.00 3.02 0.00
資料來源:交易所公開資訊觀測站