johnlin_lion 發達公司顧問
來源:財經刊物   發佈於 2009-08-03 20:45

集中市場融資使用率前後30名

台灣集中市場融資使用率前後30名
鉅亨網資料中心/台北‧08月03日 交易日
2009 / 08 / 03 星期一 20:32
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱融資餘額融資限額融資使用%
2841 台開 64822 7500086.43
2458 義隆 8253410266780.39
3014 聯陽 40223 5036779.86
3006 晶豪科 47134 6058577.80
3450 聯鈞 14502 1916075.69
3514 昱晶 31163 4203474.14
2462 良得電 14211 1931073.59
1316 上曜 11797 1629172.41
1225 福懋油 28579 4067570.26
2546 根基 11607 1652670.23
3534 雷凌 20068 2894969.32
3061 璨圓 36826 5470867.31
1729 必翔 27358 4274664.00
1902 台紙 53424 8394163.64
1439 中和 14631 2300063.61
3047 訊舟 15639 2488862.84
2705 六福 45489 7256062.69
9911 櫻花 37096 6100460.81
3557 嘉威 14067 2323860.53
1708 東鹼 23836 3945960.41
2405 浩鑫 30195 5053959.75
6108 競國 21743 3646959.62
1312 國喬11385719111359.58
1472 三洋纖 13025 2187559.54
1618 合機 33436 5731558.34
6235 華孚 33947 5822658.30
2434 統懋 11992 2064058.10
2436 偉詮電 35427 6170057.42
9103 美德醫 14838 2638256.24
2340 光磊 7316713103855.84
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱融資餘額融資限額融資使用%
1413 宏洲 0 70911 0.00
1414 東和 0 55000 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1443 立益 0 75272 0.00
1449 佳和 0 62398 0.00
1456 怡華 0 41875 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1475 本盟 09400 0.00
1516 川飛 0 23087 0.00
1604 聲寶 0219097 0.00
1721 三晃 0 23983 0.00
2007 燁興 0 95295 0.00
2008 高興昌 0105956 0.00
2305 全友 0 42355 0.00
2302 麗正 0 24127 0.00
2329 華泰 0114989 0.00
2341 英群 0 40078 0.00
2361 鴻友 0 46732 0.00
2425 承啟 0 19213 0.00
2429 永兆 03596 0.00
2442 美齊 0 39100 0.00
2443 新利虹 0110519 0.00
2491 吉祥全 0 55257 0.00
2496 卓越 0 51731 0.00
2506 太設 0144921 0.00
2530 華建 0 77392 0.00
2537 聯上發 05024 0.00
2540 金尚昌 01750 0.00

評論 請先 登錄註冊