kumi 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2009-06-02 21:58

台灣集中市場資券相抵比率前30名

台灣集中市場資券相抵比率前30名
鉅亨網資料中心/台北‧06月02日 交易日
2009 / 06 / 02 星期二 21:30
8486
代碼 股票名稱資券相抵成交張數 比率%
3048 益登19613129 62.67
3557 嘉威3837 10934 35.09
2488 漢平11193244 34.49
3367 英華達23076956 33.16
8112 至上 5531669 33.14
2458 義隆 16742 51912 32.25
3035 智原3387 10797 31.37
2607 榮運 12074 38695 31.20
8008 建興電6325 20332 31.11
3443 創意 9383018 31.08
6286 立錡10573486 30.32
2022 聚亨 10904 36294 30.04
5522 遠雄5214 17516 29.77
1471 首利14895081 29.31
2615 萬海5054 17286 29.24
2316 楠梓電2927 10043 29.15
3006 晶豪科6084 20952 29.04
1737 臺鹽4399 15197 28.95
6282 康舒3031 10652 28.45
3481 群創 11614 41605 27.91
1722 台肥 10984 39919 27.52
3063 飛信3472 12807 27.11
2106 建大3345 12657 26.43
9907 統一實9917 37760 26.26
9911 櫻花6508 25011 26.02
1808 國賓大11374386 25.92
2520 冠德4026 16072 25.05
2401 凌陽4580 18365 24.94
1203 味王2560 10269 24.93
2328 廣宇3747 15043 24.91

評論 請先 登錄註冊