-
小妹 發達集團營運長
-
來源:股海煉金
發佈於 2008-12-14 14:04
融資餘額增減排行
近5日融資增加前20名 2008/12/12
名次 代碼 股名 12/5資餘 12/12資餘 增減
1 2323中環98276 120775 22499
2 1216統一18682 37891 19209
3 2303聯電122916 135518 12602
4 2887台新金147145 157964 10819
5 2515中工86625 96601 9976
6 1710東聯20376 27396 7020
7 2344華邦電87957 94675 6718
8 8069元太34665 41379 6714
9 2603長榮32535 38972 6437
10 6182合晶21787 27842 6055
名次 代碼 股名 12/5資餘 12/12資餘 增減
11 2360致茂3261 9123 5862
12 2505國揚26969 32430 5461
13 2607榮運54142 59570 5428
14 2801彰銀60392 65633 5241
15 6116彩晶64585 69822 5237
16 3009奇美電190417 195403 4986
17 2328廣宇44452 49378 4926
18 2107厚生38395 43219 4824
19 5607遠雄港18274 23081 4807
20 2401凌陽31522 36299 4777
近5日融資減少前20名 2008/12/12
名次 代碼 股名 12/5資餘 12/12資餘 增減
1 2885元大金81864 65888 -15976
2 3481群創110642 97950 -12692
3 2002中鋼66219 55092 -11127
4 2881富邦金50947 40113 -10834
5 2330台積電40664 33248 -7416
6 2317鴻海90067 83319 -6748
7 3231緯創31974 25423 -6551
8 2408南科67167 60915 -6252
9 2311日月光58937 52863 -6074
10 6239力成31055 25359 -5696
名次 代碼 股名 12/5資餘 12/12資餘 增減
11 2409友達169534 164899 -4635
12 2834臺企銀155993 151567 -4426
13 2347聯強31794 27568 -4226
14 2892第一金80313 76454 -3859
15 5346力晶245271 241506 -3765
16 2325矽品21485 17733 -3752
17 2324仁寶21907 18237 -3670
18 5387茂德90574 87071 -3503
19 0050台灣5040556 37072 -3484
20 2458義隆57958 54480 -3478