認真 禁止登錄
來源:財經刊物   發佈於 2012-06-21 08:31

台灣店頭市場均線黃金交叉個股

台北.06月20日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4114 健喬 29.60 28.62 28.51 29.99 29.20
4126 太醫 89.70 86.78 86.06 87.73 86.69
4131 晶宇 11.90 11.11 11.05 11.99 13.49
8432 東生華 104.50 99.60 98.41 0.00 0.00
6508 惠光 27.20 26.94 26.79 27.63 27.38
4417 金洲 17.50 16.81 16.59 17.58 17.62
3379 彬台 53.10 52.42 52.32 57.62 60.99
4510 高鋒 10.30 10.11 10.07 10.71 11.63
6603 富強鑫 15.65 15.06 14.80 16.40 16.63
4609 唐鋒 11.00 11.08 11.07 12.17 13.57
1742 台蠟 15.80 15.26 15.21 16.42 18.04
3466 致振 19.50 19.17 19.10 20.66 21.43
5013 強新 12.20 11.90 11.87 12.71 13.09
5016 松和 28.80 28.68 28.63 31.18 32.27
1785 光洋科 37.10 36.57 36.27 39.49 38.33
3071 協禧 8.27 8.21 8.20 8.58 8.60
3078 僑威 10.30 9.99 9.95 10.77 11.38
3083 網龍 83.50 81.12 80.89 90.14 92.43
3086 華義 20.15 19.88 19.87 20.71 21.42
3093 港建 46.45 45.91 45.76 46.93 46.63
3131 弘塑 76.20 74.06 73.86 76.19 74.58
3221 台嘉碩 9.40 9.33 9.32 10.09 10.63
3306 鼎天 23.90 23.70 23.68 25.18 26.57
3325 旭品 12.20 12.14 12.11 13.46 15.04
3444 利機 21.30 21.17 21.13 22.35 22.79
3489 筌寶 6.51 5.78 5.69 6.49 7.23
3511 矽瑪 20.25 19.89 19.73 21.42 23.39
3522 宏森 10.50 10.32 10.31 11.63 12.92
3611 鼎翰 91.80 88.78 88.42 92.40 93.98
3628 盈正 63.80 63.10 62.88 66.87 70.04
3642 駿熠電 28.50 27.84 27.61 33.29 34.32
5326 漢磊 9.87 9.76 9.70 10.71 10.89
5340 建榮 5.19 5.15 5.13 5.81 6.05
5353 台林 9.66 9.47 9.43 9.92 10.36
5355 佳總 7.03 6.70 6.66 7.03 7.56
5392 應華 49.10 48.02 47.80 54.35 59.07
5403 中菲 18.80 18.63 18.59 18.98 19.34
5439 高技 23.55 23.41 23.32 24.76 24.65
5475 德宏 9.04 8.97 8.94 9.83 10.05
6118 建達 10.55 10.39 10.37 11.21 11.85
6169 昱泉 29.55 28.01 27.88 29.78 32.70
6170 統振 18.85 18.69 18.55 20.34 21.13
6173 信昌電 9.58 9.40 9.36 10.42 11.52
6234 高僑 14.50 13.93 13.82 14.16 14.06
6279 胡連 50.00 48.59 48.33 52.28 52.70
8069 元太 31.90 29.99 29.76 32.68 37.04
8358 金居 9.17 9.12 9.11 10.21 10.84
5516 雙喜 15.00 14.21 14.14 18.03 18.41
5519 隆大 37.25 36.52 36.37 36.22 33.09
6177 達麗 25.80 25.84 25.82 26.39 24.07
6023 元大期 32.55 32.64 32.59 33.29 34.57
704155日盛RE 0.42 0.40 0.38 1.34 0.00
704291國泰QD 1.06 1.02 0.98 1.23 0.00
704343統一Y1 0.48 0.42 0.41 0.84 0.00
704409凱基RG 0.53 0.51 0.50 0.69 0.00
704642TU群益 1.21 1.01 0.99 1.21 0.00
704783UG群益 0.46 0.43 0.42 0.54 0.00
704932永豐VM 0.62 0.55 0.53 0.00 0.00
705029國票V4 0.89 0.86 0.84 0.00 0.00
705323日盛VG 0.66 0.62 0.61 0.00 0.00
705340國泰TC 0.74 0.75 0.74 0.00 0.00
4430 耀億 38.00 37.08 36.85 40.38 41.18
8916 光隆 18.00 17.58 17.57 18.63 19.04
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1788 杏昌 75.40 73.22 72.14 72.67 74.07
4105 東洋 116.50 110.10 105.28 109.58 109.71
4127 天良 17.30 15.97 15.38 15.48 16.28
4128 中天 37.50 35.77 35.22 35.52 37.22
4743 合一 22.30 20.76 20.16 20.44 21.42
3152 璟德 85.50 84.10 82.14 83.06 83.79
5383 金利 11.95 11.70 10.85 11.65 11.31
5488 松普 6.40 6.34 6.07 6.27 6.59
6107 華美 55.50 53.02 45.62 52.81 55.63
6138 茂達 20.80 20.27 19.34 20.11 20.55
6163 華電網 19.00 18.06 16.97 17.73 15.80
6217 中探針 41.80 39.12 39.17 38.88 37.93
8080 奧斯特 7.33 6.94 6.44 6.89 7.64
5519 隆大 37.25 36.52 36.37 36.22 33.09
6015 宏遠證 5.00 4.97 4.87 4.95 5.33
704434P9富邦 0.83 0.79 0.56 0.75 0.00
704515Q9富邦 0.82 0.74 0.77 0.73 0.00
704608寶來VY 0.56 0.53 0.50 0.52 0.00
911613特藝 10.60 10.50 10.25 10.43 10.35
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4105 東洋 116.50 110.10 105.28 109.58 109.71
4126 太醫 89.70 86.78 86.06 87.73 86.69
6609 瀧澤科 20.65 20.20 19.55 20.42 20.14
3152 璟德 85.50 84.10 82.14 83.06 83.79
3313 斐成 13.30 13.07 12.79 12.84 12.96
6123 上奇 39.80 39.26 38.72 39.32 39.23
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8403 盛弘 32.45 29.50 25.95 25.92 27.40
3624 光頡 31.00 30.69 29.25 29.13 28.88
6144 得利影 10.90 10.47 10.32 10.30 9.97
704319凱基QT 2.01 1.81 1.64 1.62 0.00
8905 裕國 17.00 16.69 16.02 15.96 16.25
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6242 亨豐 14.20 13.94 12.97 12.32 12.27

評論 請先 登錄註冊