鉅亨網新聞中心 2024-10-25 22:15
根據FactSet最新調查,共31位分析師,對星巴克(
SBUX-US)做出2025年EPS預估:中位數由3.61元下修至3.45元,其中最高估值4.1元,最低估值3.1元,預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS預估值 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
最高值 | 4.1(4.1) | 4.53 | 5.04 | 5.73 |
最低值 | 3.1(3.1) | 3.6 | 4.09 | 5.71 |
平均值 | 3.61(3.63) | 4.11 | 4.66 | 5.72 |
中位數 | 3.45(3.61) | 4.08 | 4.62 | 5.72 |
市場預估營收預估值 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
最高值 | 396.27億 | 432.68億 | 470.89億 | 512.44億 |
最低值 | 367.72億 | 384.07億 | 417.07億 | 470.94億 |
平均值 | 383.52億 | 412.08億 | 442.60億 | 491.69億 |
中位數 | 382.80億 | 415.16億 | 444.70億 | 491.69億 |
歷史獲利表現項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
EPS | 0.79 | 3.54 | 2.83 | 3.58 |
營業收入 | 235.13億 | 290.59億 | 322.28億 | 359.52億 |
詳細資訊請看美股內頁:
星巴克(
SBUX-US)
資料來源:Factset,數據僅供參考,不作為投資建議。