守哥 禁止發言
來源:股海煉金   發佈於 2009-12-23 05:05

12/22找出9K向上突破9D的股票

日期:12/22
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 9日K 9日D
6286立錡 317.50 20.506.90%58.5848.34
8299群聯 237.00 4.501.94%43.2835.85
3588通嘉 172.00 4.002.38%35.2824.24
3443創意 160.50 2.001.26%27.9022.08
3376新日興 152.00 3.502.36%32.6025.32
6244茂迪 138.50 9.006.95%46.1640.20
3356奇偶 128.00 1.000.79%25.9224.34
8046南電 123.00 3.002.50%64.5063.30
1722台肥 110.00 2.001.85%67.5763.11
3034聯詠 102.00 1.000.99%67.0265.43
6239力成 101.00 1.001.00%73.1571.69
3596智易 86.20 2.903.48%38.4736.65
1723中碳 85.20 0.100.12%32.7032.06
3519綠能 84.30 1.201.44%25.8124.58
2455全新 84.00 0.700.84%36.9331.12
5471松翰 80.40 1.702.16%38.3435.50
2385群光 75.40 0.500.67%30.1228.88
3041揚智 75.40 0.000.00%20.4318.50
6237驊訊 70.40 0.400.57%32.1226.66
1301臺塑 65.60 0.300.46%68.2467.08
8016矽創 64.00 0.000.00%27.8924.92
2330台積電 62.90 0.701.13%74.7967.97
6192巨路 62.10 1.903.16%54.8053.94
3059華晶科 60.60 0.300.50%44.4839.70
2485兆赫 59.50 0.100.17%37.0736.23
3548兆利 58.10 3.807.00%72.0469.80
3577泓格 57.90 3.706.83%89.8889.69
2882國泰金 57.60 1.101.95%36.2230.68
8042金山電 57.00 1.001.79%59.2456.94
1303南亞 56.50 0.701.25%66.3660.79
4906正文 55.60 1.502.77%33.1426.50
6269台郡 53.10 2.304.53%35.2434.83
2328廣宇 52.60 0.701.35%32.8230.81
2458義隆 52.60 1.603.14%44.3535.64
3006晶豪科 52.30 1.302.55%37.3933.91
9939宏全 51.90 0.400.78%20.8819.02
3466致振 51.40 2.254.58%54.4550.01
3323加百裕 49.50 1.302.70%44.7037.99
5211蒙恬 48.85 3.156.89%94.3992.96
8996高力 46.00 2.355.38%61.4658.13
2617台航 44.55 0.751.71%39.3230.88
5608四維航 44.30 0.400.91%41.7239.46
2049上銀 43.10 1.353.23%76.1771.39
3652精聯 42.25 0.751.81%76.2776.14
1503士電 41.15 0.150.37%53.7553.10
8131福懋科 40.00 0.701.78%52.8752.39
1402遠紡 39.00 0.501.30%60.1358.92
8261富鼎 38.40 0.401.05%21.6721.02
1704榮化 38.05 0.050.13%31.5330.05
1227佳格 37.60 0.401.08%25.6423.06
2406國碩 35.20 2.206.67%52.4152.15
9136巨騰 35.10 0.702.03%29.1325.62
2524京城 33.00 -0.05-0.15%41.1940.69
1711永光 32.75 0.250.77%34.7433.50
8383千附 32.25 0.752.38%43.5140.75
1708東鹼 32.00 0.551.75%24.3820.76
1717長興 31.85 0.200.63%49.1748.62
2002中鋼 31.55 0.451.45%64.9963.17
5469瀚宇博 31.15 0.300.97%69.7369.23
3221台嘉碩 30.60 2.006.99%72.9964.48
1702南僑 30.40 1.956.85%75.2873.82
3003健和興 27.95 1.806.88%86.3683.15
6145勁永 27.90 0.150.54%55.4254.89
3380明泰 27.80 0.953.54%56.0549.04
6153嘉聯益 26.80 1.204.69%73.3268.88
5443均豪 26.30 0.301.15%78.7877.88
2832台產 26.05 0.351.36%45.2041.18
5533皇鼎 25.95 0.401.57%31.3127.62
1308亞聚 25.50 0.100.39%26.0122.31
6186晶磊 25.40 0.753.04%47.0044.39
8933愛地雅 25.40 0.200.79%22.7021.87
1611中電 25.30 -0.20-0.78%45.3641.30
1710東聯 25.15 0.301.21%56.3553.46
2027大成鋼 24.10 0.602.55%35.5431.54
2420新巨 24.05 1.556.89%84.6782.84
1434福懋 23.80 0.000.00%49.1044.81
9938百和 23.40 0.401.74%62.4860.98
5410國眾 22.50 1.456.89%97.6096.89
5491連展 21.65 1.406.91%66.3360.41
1437勤益 21.40 0.401.90%39.3138.35
3474華亞科 21.30 0.401.91%43.5738.19
1809中釉 21.25 0.251.19%29.0626.66
3559全智科 20.20 0.402.02%40.6634.34
5854合庫 19.80 0.201.02%48.6642.52
2855統一證 19.65 0.301.55%42.3741.42
2414精技 19.55 1.256.83%75.2469.07
2892第一金 19.25 0.251.32%54.7348.42
2891中信金 19.10 0.301.60%34.8231.62
1234黑松 18.75 0.150.81%54.3752.72
2356英業達 18.55 0.100.54%41.7439.66
2908特力 18.20 0.000.00%75.0974.78
1225福懋油 17.20 1.106.83%72.5570.83
2850新產 17.15 0.150.88%51.0847.99
9911櫻花 17.15 0.603.63%67.2165.24
6005群益證 16.90 0.402.42%67.7261.08
2603長榮 16.85 0.150.90%51.5145.55
6021大慶證 16.70 1.006.37%53.0249.83
2337旺宏 16.65 0.352.15%72.7467.00
2030彰源 16.15 0.150.94%49.4448.99
6127九豪 16.05 1.057.00%58.8955.78
6008凱基證 16.00 0.352.24%48.8444.81
1229聯華 15.35 0.050.33%52.3847.40
6265方土昶 15.15 0.956.69%72.2663.04
2801彰銀 14.85 0.100.68%38.4138.03
5347世界 14.45 0.352.48%60.6358.14
5460同協 14.10 0.000.00%33.5531.22
6291沛亨 13.50 0.856.72%79.1373.90
2367燿華 13.40 0.251.90%44.2439.77
1219福壽 13.30 0.856.83%52.4641.55
2884玉山金 13.00 0.251.96%33.8527.99
2010春源 12.25 0.100.82%64.2160.18
1305華夏 12.05 0.050.42%47.2242.33
9907統一實 12.05 0.151.26%52.5649.65
2890永豐金 11.80 0.201.72%40.0835.80
2316楠梓電 11.60 0.151.31%63.2362.75
5384捷元 11.30 0.100.89%66.1765.67
1608華榮 11.25 0.252.27%59.5257.38
6016康和證 10.90 0.201.87%36.2936.14
2883開發金 9.14 0.141.56%64.2655.80
6015宏遠證 9.10 0.242.71%58.9455.77
9106新焦點 8.87 0.040.45%7.277.10
2812台中銀 8.12 0.070.87%48.0743.78
2834台企銀 8.08 0.081.00%39.2730.77
2371大同 7.73 0.273.62%53.5948.03
2443新利虹 7.27 0.121.68%62.4661.05
2344華邦電 7.07 0.355.21%60.7158.83
2007燁興 6.57 0.091.39%62.7862.73

評論 請先 登錄註冊