-
lu 發達集團稽核
-
來源:股海煉金
發佈於 2009-12-17 20:31
技術面之MACD選股法 日期:12/17
技術面之MACD選股法
日期:12/17
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 DIF MACD
6121新普177.50 5.50 3.20% -0.09 -0.20
4105東洋109.50 3.00 2.82% 1.07 0.84
3211順達科102.00 2.00 2.00% -0.48 -0.49
3014聯陽69.30 1.90 2.82% 0.69 0.57
3045台灣大61.00 0.50 0.83% 0.14 0.13
1537廣隆41.20 0.00 0.00% 0.11 0.08
3625西勝39.65 2.55 6.87% 0.27 0.19
4721美琪瑪33.60 1.35 4.19% 0.37 0.29
3128昇銳33.30 -0.50 -1.48% 1.57 1.52
6124業強32.55 1.05 3.33% 0.60 0.56
9951皇田32.40 0.00 0.00% 0.41 0.40
1323永裕19.65 -0.10 -0.51% 0.88 0.86
9924福興19.30 0.00 0.00% 0.12 0.12
8088品安18.80 1.20 6.82% 0.40 0.30
5512力麒16.85 0.10 0.60% 0.15 0.14
3024憶聲14.80 0.35 2.42% 0.34 0.32
5314世紀14.10 0.50 3.68% 0.24 0.22
選股條件:
找到DIF向上突破MACD的股票
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股
技術面之MACD選股法
日期:12/17
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 DIF MACD
3533嘉澤143.00 5.00 3.62% 13.48 13.64
1723中碳85.10 -0.10 -0.12% 0.31 0.32
3491昇達科81.40 -3.00 -3.55% 2.05 2.17
8069元太79.60 -2.40 -2.93% 5.44 5.62
2548華固79.50 -1.90 -2.33% 0.23 0.35
3576新日光75.70 -5.60 -6.89% 8.50 8.87
3164景岳74.60 -5.00 -6.28% 9.00 9.11
6279胡連68.30 -1.40 -2.01% 0.46 0.57
2374佳能59.20 -0.70 -1.17% -0.24 -0.22
6182合晶57.20 -2.90 -4.83% 1.40 1.63
1319東陽57.00 -0.80 -1.38% 1.50 1.57
1525江申55.40 -0.20 -0.36% 5.01 5.18
3061璨圓52.10 -1.80 -3.34% 0.88 0.98
6290良維51.20 -1.20 -2.29% 0.83 0.93
4107邦特48.00 0.00 0.00% 1.25 1.30
4909新復興47.30 -1.80 -3.67% 2.02 2.08
2542興富發44.70 -0.40 -0.89% 0.39 0.41
6176瑞儀43.60 -0.80 -1.80% 1.31 1.34
2324仁寶43.00 -0.50 -1.15% 0.46 0.51
5371中光電42.75 -0.90 -2.06% 0.99 0.99
3339泰谷39.65 -1.10 -2.70% 1.30 1.33
3080威力盟35.85 -1.00 -2.71% 0.74 0.80
5531鄉林35.35 -0.85 -2.35% 0.04 0.07
1210大成34.90 -0.35 -0.99% 0.00 0.01
2104中橡33.25 -0.55 -1.63% -0.32 -0.31
2833台壽保32.75 -0.20 -0.61% 0.67 0.70
2406國碩31.20 -2.10 -6.31% 2.30 2.31
2401凌陽30.20 -1.05 -3.36% 0.47 0.48
2426鼎元29.90 -0.70 -2.29% 0.39 0.41
2480敦陽科29.65 -2.10 -6.61% 2.25 2.36
6185幃翔29.45 -1.95 -6.21% 1.75 1.80
9943好樂迪28.70 -1.40 -4.65% 1.42 1.46
2340光磊28.30 -1.00 -3.41% 0.53 0.55
2355敬鵬28.15 -0.40 -1.40% 0.65 0.66
2832台產25.60 -0.20 -0.78% -0.25 -0.25
2547日勝生25.50 -0.40 -1.54% 0.06 0.06
9904寶成24.60 -0.30 -1.20% 0.34 0.37
1611中電24.10 -0.65 -2.63% 0.11 0.15
2027大成鋼23.50 -0.05 -0.21% -0.01 -0.00
8111立碁19.60 -0.65 -3.21% 0.82 0.85
6257矽格19.30 -0.50 -2.53% 0.51 0.52
8079誠遠18.80 -0.35 -1.83% 0.05 0.06
2891中信金18.80 -0.05 -0.27% -0.33 -0.33
2342茂矽17.50 -0.60 -3.31% 0.75 0.77
2538基泰16.05 -0.25 -1.53% -0.17 -0.16
2315神達15.40 -0.35 -2.22% 0.03 0.04
5455訊利電15.30 -0.50 -3.16% 0.20 0.21
1514亞力14.55 -0.95 -6.13% 1.45 1.52
1712興農14.10 -0.30 -2.08% 0.20 0.21
1447力鵬13.45 0.05 0.37% 0.12 0.13
2368金像電12.60 -0.35 -2.70% 0.21 0.21
6264德士通12.20 -0.60 -4.69% 0.94 1.01
6289華上11.90 -0.30 -2.46% 0.06 0.07
2890永豐金11.45 -0.25 -2.14% -0.17 -0.15
1902臺紙9.85 -0.35 -3.43% 0.05 0.07
2371大同7.41 -0.03 -0.40% 0.02 0.02
選股條件:
找到DIF向下跌破MACD的股票
過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股