小毅 發達公司副總
來源:財經刊物   發佈於 2009-07-18 08:50

《外資機構主要進出個股7-3》美商美林中鴻(3474)

時報-外資機構主要進出個股(980717)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
美商美林 中鴻 43 3431 3474
中壽 2788 23 2811
摩根士丹 台新金 1355 21000 22355
台積電 4183 7789 11972
長榮 4026 0 4026
友達 1577 2026 3603
第一金 1583 0 1583
國泰金 1482 0 1482
美商高盛 台積電 6493 733 7226
華碩 3054 829 3883
華映 389 2136 2525

評論 請先 登錄註冊