brucecad 禁止登錄
來源:財經刊物   發佈於 2012-05-17 08:31

台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北.05月16日 交易日
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5820 日盛金 1103 1426 77.35
6008 凱基證 20961 28113 74.56
5347 世界 4708 7128 66.05
5371 中光電 2043 3207 63.70
6147 頎邦 1973 3620 54.50
6121 新普 721 1450 49.72
3529 力旺 584 1209 48.30
5346 力晶 10269 21941 46.80
8942 森鉅 530 1212 43.73
5905 南仁湖 461 1057 43.61
3265 台星科 614 1420 43.24
8406 F-金可 424 1010 41.98
3508 位速 533 1450 36.76
4207 環泰 494 1352 36.54
5306 訊康 865 2371 36.48
5349 先豐 406 1115 36.41
6163 華電網 643 1855 34.66
5009 榮剛 940 2962 31.74
3105 穩懋 806 2617 30.80
3176 基亞 304 1027 29.60
6244 茂迪 534 1821 29.32
8925 偉盟 848 2932 28.92
1785 光洋科 324 1174 27.60
3452 益通 351 1294 27.13
1815 富喬 893 3434 26.00
8069 元太 1090 4623 23.58
5326 漢磊 390 1664 23.44
5480 統盟 703 3088 22.77
3073 普格 341 1550 22.00
5478 智冠 425 2005 21.20
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
5820 日盛金 -1132 1426 -79.38
6008 凱基證 -22165 28113 -78.84
5347 世界 -4288 7128 -60.16
6121 新普 -812 1450 -56.00
6147 頎邦 -1817 3620 -50.19
3529 力旺 -588 1209 -48.64
5371 中光電 -1448 3207 -45.15
8069 元太 -1995 4623 -43.15
5905 南仁湖 -453 1057 -42.86
8406 F-金可 -406 1010 -40.20
4207 環泰 -536 1352 -39.64
3105 穩懋 -1036 2617 -39.59
5346 力晶 -8111 21941 -36.97
5326 漢磊 -615 1664 -36.96
8942 森鉅 -442 1212 -36.47
3508 位速 -524 1450 -36.14
3265 台星科 -488 1420 -34.37
5306 訊康 -803 2371 -33.87
3176 基亞 -335 1027 -32.62
3452 益通 -372 1294 -28.75
5349 先豐 -310 1115 -27.80
8925 偉盟 -792 2932 -27.01
6274 台燿 -890 3782 -23.53
1815 富喬 -807 3434 -23.50
5478 智冠 -453 2005 -22.59
5480 統盟 -686 3088 -22.22
8277 商丞 -556 2532 -21.96
5009 榮剛 -647 2962 -21.84
6163 華電網 -402 1855 -21.67
6244 茂迪 -382 1821 -20.98
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
5371 中光電 595 3207 18.55
6163 華電網 241 1855 12.99
5009 榮剛 293 2962 9.89
5346 力晶 2158 21941 9.84
3265 台星科 126 1420 8.87
5349 先豐 96 1115 8.61
6244 茂迪 152 1821 8.35
1785 光洋科 86 1174 7.33
8942 森鉅 88 1212 7.26
8096 擎亞 160 2298 6.96
5347 世界 420 7128 5.89
6147 頎邦 156 3620 4.31
3211 順達 60 1876 3.20
3073 普格 46 1550 2.97
5306 訊康 62 2371 2.61
1815 富喬 86 3434 2.50
4933 友輝 50 2227 2.25
8925 偉盟 56 2932 1.91
8406 F-金可 18 1010 1.78
5905 南仁湖 8 1057 .76
3508 位速 9 1450 .62
5480 統盟 17 3088 .55
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
8069 元太 -905 4623 -19.58
5326 漢磊 -225 1664 -13.52
3105 穩懋 -230 2617 -8.79
6121 新普 -91 1450 -6.28
3260 威剛 -529 8545 -6.19
8277 商丞 -112 2532 -4.42
6182 合晶 -168 3907 -4.30
6008 凱基證 -1204 28113 -4.28
6274 台燿 -152 3782 -4.02
1569 濱川 -69 1760 -3.92
4207 環泰 -42 1352 -3.11
3176 基亞 -31 1027 -3.02
5820 日盛金 -29 1426 -2.03
3452 益通 -21 1294 -1.62
5478 智冠 -28 2005 -1.40
5483 中美晶 -68 4924 -1.38
8121 越峰 -19 1534 -1.24
3529 力旺 -4 1209 -.33
8086 宏捷科 -34 11391 -.30
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

評論 請先 登錄註冊