小影子 發達集團代表
來源:股海煉金   發佈於 2008-11-23 11:06

上市櫃~公司外資買賣超前二十名個股

上市公司外資買超前二十名個股
股票名稱 買超張數 持股比例(%) 收盤價 股價漲跌
3231緯 創 9275.205 42.71 20 1.3
6505台塑化 6324 6.04 69 -1
1101台 泥 3294.82 36.99 22.6 1.4
3481群 創 2840.971 16.21 17.05 1.1
2382廣 達 2498.68 22.76 35.4 1.65
1326台 化 2372 28.68 46.1 -3.4
2881富邦金 2277 25.88 18.15 0.2
2308台達電 2220.4 67.15 61.1 3
2408南亞科 2010 6.13 3.96 0.25
2605新 興 1997 41.31 22.45 -1
2347聯 強 1363.8 28.39 30 0.9
2317鴻 海 1304.558 43.88 57.7 3.7
2884玉山金 1125 34.22 7.92 0.27
2327國 巨 1083.75 38.63 3.5 0.22
05620寶來MA 1000 0.00 0.54 0.09
2323中 環 903 18.07 4.03 0.05
2801彰 銀 852 18.25 11 0
1216統 一 832.961 41.62 31.3 1
05853國票E6 807 0.00 0.02 0.01
1210大 成 690 4.82 23.1 1.4
上市公司外資賣超前二十名個股
股票名稱 賣超張數 持股比例(%) 收盤價 股價漲跌
2891中信金 21940.767 45.87 9.4 -0.37
2885元大金 16890 37.15 11.6 0.15
2409友 達 14961.96 40.54 19.75 1.25
3034聯 詠 12727.564 15.88 25.65 1.65
2890永豐金 12371 32.32 5.8 -0.17
2325矽 品 11548.773 57.29 23.85 -0.75
6116彩 晶 11506.367 21.44 3.6 0.22
2888新光金 11294.998 14.02 7.45 -0.07
2892第一金 9719.52 23.98 13.8 0
2883開發金 9388.752 12.21 5.8 0
2330台積電 8749.604 69.97 38.5 1.7
2475華 映 6887.48 11.49 2.18 0
3009奇美電 6332.85 13.10 8.78 0.57
9904寶 成 5049 37.32 13.4 -0.05
2606裕 民 4521 16.79 34.9 -1.3
2511太 子 4459.221 2.76 4.02 0.2
3044健 鼎 4079.709 51.78 28.9 0.05
2357華 碩 3767.19 30.63 34.45 2.25
2412中華電 3672.87 41.60 51.7 0.5
2882國泰金 3451.416 26.01 30.5 0.5
上櫃公司外資買超前二十名個股
股票名稱 買超張數 持股比例(%) 收盤價 股價漲跌
6016康和證 166 3.35 6.75 0.43
2221大 甲 147 3.88 8.95 -0.58
4535至 興 133 6.46 35 -2
5512力 麒 132 4.94 5.05 -0.1
5443均 豪 113 1.24 9.15 0.36
6129普 誠 79 1.48 5.3 0.31
8044網 家 70 33.16 17.75 0
3312弘憶股 65 25.03 4.86 0.31
1785光洋科 61 1.76 37.45 2.45
6138茂 達 60 0.37 15.6 0.95
6159詮 鼎 59 0.11 5 0.2
5351鈺 創 58 2.78 5.5 -0.06
3264欣 銓 57 7.78 10.7 0.2
6265方土昶 50 4.97 10.5 0.6
8069元 太 47 1.18 12.05 0.4
6158禾 昌 47 0.15 17.5 0.6
3294英 濟 34 6.19 9.67 0.59
6237驊 訊 30 2.78 32.2 1.85
6170統 振 30 5.68 20.9 0.7
8266中日新 29 0.74 13.8 0.9
上櫃公司外資賣超前二十名個股
股票名稱 賣超張數 持股比例(%) 收盤價 股價漲跌
6008凱基證 10867 26.84 8.41 0.55
5387茂 德 4035 12.47 1.26 0.08
5609中菲行 1083 25.10 18.5 -0.5
6147頎 邦 759 4.74 6.92 0.02
5483中美晶 536 6.99 48 2
5371中光電 523 12.18 14.85 0.95
2035唐 榮 436 1.71 18.05 -0.5
6223旺 矽 388 23.31 17.25 -0.45
5347世 界 352 10.48 6.3 -0.02
6278台表科 300 5.29 20.7 1.35
5346力 晶 281 9.60 2.58 0.16
6125廣 運 182 4.45 22.75 1.45
8924大 田 151 6.02 26.5 0.6
3211順 達 124 4.43 62 3.8
6180橘 子 117 24.09 12.5 0.7
3171天 馳 109 0.05 4.29 0.28
3452益 通 107 8.56 79 4.2
6121新 普 98 14.05 75 4.6
5904寶 雅 90 17.77 18.45 0.45
1565精 華 85 26.81 99.5 -0.5

評論 請先 登錄註冊