娃宰 發達集團專員
來源:財經刊物   發佈於 2011-09-08 18:49

台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
01007T國泰R2 3026 3026 100.00
01002T國泰R1 1971 2033 96.95
3045 台灣大 4643 5621 82.60
2363 矽統 1113 1424 78.16
2856 元富證 788 1048 75.19
1434 福懋 1197 1607 74.49
1590 AIRTAC 1167 1617 72.17
1904 正隆 3248 4507 72.07
911619HISAKA 971 1374 70.67
2854 寶來證 6592 9369 70.36
2408 南科 2365 3368 70.22
1802 台玻 4829 6930 69.68
0055 寶金融 6652 9715 68.47
1301 台塑 11377 16975 67.02
8199 廣鎵 2245 3429 65.47
3380 明泰 1708 2633 64.87
4906 正文 731 1143 63.95
4904 遠傳 4634 7301 63.47
9933 中鼎 881 1437 61.31
6505 台塑化 1571 2586 60.75
2208 台船 659 1085 60.74
9914 美利達 1556 2571 60.52
2884 玉山金 6325 10577 59.80
2356 英業達 2296 3862 59.45
2327 國巨 4195 7280 57.62
2377 微星 1065 1884 56.53
2324 仁寶 3672 6545 56.10
9907 統一實 1415 2555 55.38
1907 永豐餘 1690 3053 55.36
2609 陽明 5741 10425 55.07
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
01007T國泰R2 -3026 3026 -100.00
01002T國泰R1 -1971 2033 -96.95
1301 台塑 -13426 16975 -79.09
3045 台灣大 -4396 5621 -78.21
8199 廣鎵 -2624 3429 -76.52
911619HISAKA -1001 1374 -72.85
2856 元富證 -747 1048 -71.28
9933 中鼎 -974 1437 -67.78
1434 福懋 -1075 1607 -66.89
1904 正隆 -2996 4507 -66.47
2854 寶來證 -6207 9369 -66.25
1590 AIRTAC -1054 1617 -65.18
1723 中碳 -2080 3217 -64.66
3037 欣興 -8192 12676 -64.63
2912 統一超 -1353 2169 -62.38
2408 南科 -2090 3368 -62.05
2377 微星 -1166 1884 -61.89
1326 台化 -6279 10373 -60.53
2208 台船 -639 1085 -58.89
1710 東聯 -8893 15404 -57.73
2890 永豐金 -9353 16352 -57.20
4904 遠傳 -4152 7301 -56.87
3380 明泰 -1491 2633 -56.63
2615 萬海 -1310 2317 -56.54
2327 國巨 -4094 7280 -56.24
1309 台達化 -569 1016 -56.00
6168 宏齊 -670 1209 -55.42
9914 美利達 -1409 2571 -54.80
2103 台橡 -3304 6080 -54.34
4526 東台 -1190 2216 -53.70
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
9907 統一實 1102 2555 43.13
2363 矽統 403 1424 28.30
1802 台玻 1348 6930 19.45
2356 英業達 718 3862 18.59
0055 寶金融 1798 9715 18.51
1313 聯成 703 3947 17.81
2609 陽明 1744 10425 16.73
3231 緯創 1893 13519 14.00
1907 永豐餘 415 3053 13.59
2324 仁寶 873 6545 13.34
2845 遠東銀 552 4225 13.07
2015 豐興 718 5528 12.99
4725 信昌化 496 3903 12.71
5854 合庫 942 7819 12.05
2105 正新 835 6978 11.97
1304 台聚 882 7445 11.85
4906 正文 132 1143 11.55
1234 黑松 173 1500 11.53
8046 南電 381 3594 10.60
1201 味全 529 4995 10.59
2542 興富發 227 2189 10.37
2704 國賓 151 1512 9.99
2201 裕隆 1478 15064 9.81
1409 新纖 433 4431 9.77
2368 金像電 124 1273 9.74
6176 瑞儀 2144 22996 9.32
2607 榮運 178 1936 9.19
2880 華南金 525 5777 9.09
3598 奕力 199 2240 8.88
2313 華通 956 10922 8.75
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2317 鴻海 -13412 73071 -18.35
2912 統一超 -394 2169 -18.17
9136 巨騰 -386 2355 -16.39
2618 長榮航 -2310 14322 -16.13
1229 聯華 -384 2393 -16.05
2520 冠德 -737 4689 -15.72
8110 華東 -162 1161 -13.95
2890 永豐金 -2191 16352 -13.40
1309 台達化 -131 1016 -12.89
2314 台揚 -324 2674 -12.12
3037 欣興 -1533 12676 -12.09
1723 中碳 -389 3217 -12.09
1301 台塑 -2049 16975 -12.07
2705 六福 -546 4569 -11.95
2903 遠百 -1756 14779 -11.88
3036 文曄 -165 1420 -11.62
8199 廣鎵 -379 3429 -11.05
1102 亞泥 -1560 14129 -11.04
2384 勝華 -6721 61145 -10.99
1326 台化 -1121 10373 -10.81
3474 華亞科 -2385 22283 -10.70
4526 東台 -226 2216 -10.20
2458 義隆 -569 5675 -10.03
1402 遠東新 -1249 12593 -9.92
1319 東陽 -144 1481 -9.72
1444 力麗 -282 2920 -9.66
2006 東鋼 -301 3260 -9.23
8105 凌巨 -312 3418 -9.13
6278 台表科 -158 1739 -9.09
1210 大成 -209 2338 -8.94
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

評論 請先 登錄註冊