鉅亨網記者張韶雯 台北2026-02-11 10:46
期交所為因應 115 年春節假期長達 11 日的休市期間(2 月 12 日至 2 月 22 日),預防國際金融市場價格波動風險,宣布自今(11)日起調高多項契約保證金。本次調整以 2 月 10 日保證金為基準,針對股價指數類、匯率類、商品類及受益憑證類股票契約進行調升。其中美國
道瓊、標普 500、
那斯達克 100、
費城半導體等四檔美國指數期貨,以及
黃金類相關契約,結算保證金調高 20%,其餘類別調高約 10%。以台股期貨為例,原始保證金將從 374000 元調高至 412000 元,調幅約 10.2%,預計於 2 月 24 日恢復調整前標準,提醒交易人注意部位狀況。
避長假波動 期交所今起調高多項台指及個股期貨保證金 2/24回調。(鉅亨網資料照)
考量 115 年春節假期休市自 2 月 12 日至 2 月 22 日長達 11 日,為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動,期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法有助於確保市場運作安全,於 115 年春節假期,以 2 月 10 日之保證金為基礎調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金。
美國
道瓊期貨(UDF)、美國標普 500 期貨(SPF)、美國
那斯達克 100 期貨(UNF)、美國
費城半導體期貨(SXF)等 4 檔美國股價指數期貨契約,及
黃金期貨(GDF)、
台幣黃金期貨(TGF)、
黃金選擇權(TGO)等 3 檔
黃金類契約之結算保證金調高 20%,餘調高約 10%。例如,台期現行原始保證金 374000 元將調高至 412000 元,調幅約 10.2%,以強化期貨市場風險承受度,維護市場安全。
期交所同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情變化及持有部位狀況,並適時繳存足額保證金。本次調高保證金將於 115 年 2 月 11 日(春節前最後交易日)一般交易時段結束後生效,並預計於 2 月 24 日一般交易時段結束後,視市場狀況將保證金調回 2 月 10 日之水準。
本次保證金調整情形列表如下:
(一) 股價指數類期貨契約保證金調整前後金額
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 |
| 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 |
| 臺股期貨契約 (TX) | 新臺幣元 | 305000 | 316000 | 412000 | 277000 | 287000 | 374000 |
| 小型臺指期貨契約 (MTX) | 新臺幣元 | 76250 | 79000 | 103000 | 69250 | 71750 | 93500 |
| 客製化小型臺指期貨契約 (MXFFX) | 新臺幣元 | 76250 | 79000 | 103000 | 69250 | 71750 | 93500 |
| 微型臺指期貨契約 (TMF) | 新臺幣元 | 15250 | 15800 | 20600 | 13850 | 14350 | 18700 |
| 電子期貨契約 (TE) | 新臺幣元 | 426000 | 441000 | 576000 | 387000 | 401000 | 523000 |
| 小型電子期貨契約 (ZEF) | 新臺幣元 | 53250 | 55125 | 72000 | 48375 | 50125 | 65375 |
| 金融期貨契約 (TF) | 新臺幣元 | 99000 | 103000 | 134000 | 90000 | 94000 | 122000 |
| 小型金融期貨契約 (ZFF) | 新臺幣元 | 24750 | 25750 | 33500 | 22500 | 23500 | 30500 |
| 櫃買期貨契約 (GTF) | 新臺幣元 | 64000 | 67000 | 87000 | 58000 | 61000 | 79000 |
| 富櫃 200 期貨契約 (G2F) | 新臺幣元 | 35000 | 37000 | 48000 | 31000 | 33000 | 42000 |
| 非金電期貨契約 (XIF) | 新臺幣元 | 70000 | 73000 | 95000 | 63000 | 66000 | 86000 |
| 臺灣永續期貨契約 (E4F) | 新臺幣元 | 68000 | 71000 | 92000 | 61000 | 64000 | 83000 |
| 臺灣生技期貨契約 (BTF) | 新臺幣元 | 11000 | 12000 | 15000 | 10000 | 11000 | 14000 |
| 半導體 30 期貨契約 (SOF) | 新臺幣元 | 27000 | 28000 | 37000 | 24000 | 25000 | 33000 |
| 航運期貨契約 (SHF) | 新臺幣元 | 14000 | 15000 | 19000 | 12000 | 13000 | 17000 |
| 臺灣中型 100 期貨契約 (M1F) | 新臺幣元 | 13000 | 14000 | 18000 | 11000 | 12000 | 15000 |
| 東證期貨契約 (TJF) | 新臺幣元 | 32000 | 34000 | 44000 | 29000 | 31000 | 40000 |
| 美國道瓊期貨契約 (UDF) | 新臺幣元 | 57000 | 59000 | 77000 | 47000 | 49000 | 64000 |
| 美國標普 500 期貨契約 (SPF) | 新臺幣元 | 92000 | 96000 | 125000 | 76000 | 79000 | 103000 |
| 美國那斯達克 100 期貨契約 (UNF) | 新臺幣元 | 78000 | 81000 | 106000 | 65000 | 68000 | 88000 |
| 美國費城半導體期貨契約 (SXF) | 新臺幣元 | 52000 | 54000 | 71000 | 43000 | 45000 | 59000 |
| 英國富時 100 期貨契約 (F1F) | 新臺幣元 | 24000 | 25000 | 33000 | 21000 | 22000 | 29000 |
(二) 股價指數類選擇權契約保證金調整前後金額
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 |
| 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 |
| 臺指選擇權契約 (TXO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 79000 | 82000 | 107000 | 71000 | 74000 | 96000 |
| 臺指選擇權契約 (TXO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 40000 | 41000 | 54000 | 36000 | 37000 | 48000 |
| 臺指選擇權契約 (TXO) 混合部位風險保證金 (C 值) | 新臺幣元 | 8000 | 8200 | 10800 | 7200 | 7400 | 9600 |
| 電子選擇權契約 (TEO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 29000 | 31000 | 40000 | 26000 | 27000 | 36000 |
| 電子選擇權契約 (TEO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 15000 | 16000 | 20000 | 13000 | 14000 | 18000 |
| 金融選擇權契約 (TFO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 28000 | 29000 | 38000 | 25000 | 26000 | 34000 |
| 金融選擇權契約 (TFO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 14000 | 15000 | 19000 | 13000 | 13000 | 17000 |
※TEO、TFO 混合部位風險保證金 (C 值) 之原始、維持、結算保證金調整前後適用金額為 0。
| (三) 匯率類期貨契約保證金調整前後金額 |
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 |
| 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 |
| 小型美元兌人民幣期貨契約 (RTF) | 人民幣 | 2500 | 2590 | 3380 | 2200 | 2280 | 2970 |
| 美元兌人民幣期貨契約 (RHF) | 人民幣 | 11900 | 12320 | 16070 | 10800 | 11180 | 14580 |
| 澳幣兌美元期貨契約 (XAF) | 美元 | 480 | 500 | 650 | 430 | 450 | 590 |
| 英鎊兌美元期貨契約 (XBF) | 美元 | 610 | 640 | 830 | 550 | 570 | 750 |
| 歐元兌美元期貨契約 (XEF) | 美元 | 570 | 590 | 770 | 510 | 530 | 690 |
| 美元兌日圓期貨契約 (XJF) | 日圓 | 83000 | 86000 | 113000 | 75000 | 78000 | 102000 |
(四) 商品類期貨契約保證金調整前後金額 |
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 |
| 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 |
| 黃金期貨契約 (GDF) | 美元 | 3100 | 3210 | 4190 | 2580 | 2680 | 3490 |
| 臺幣黃金期貨契約 (TGF) | 新臺幣元 | 116000 | 121000 | 157000 | 96000 | 100000 | 130000 |
| 布蘭特原油期貨契約 (BRF) | 新臺幣元 | 40000 | 42000 | 54000 | 36000 | 38000 | 49000 |
| (五) 商品類選擇權契約保證金調整前後金額 |
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 |
| 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 |
| 黃金選擇權契約 (TGO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 56000 | 58000 | 76000 | 46000 | 48000 | 63000 |
| 黃金選擇權契約 (TGO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 28000 | 29000 | 38000 | 23000 | 24000 | 32000 |
※TGO 混合部位風險保證金 (C 值) 之原始、維持、結算保證金調整前後適用金額為 0。
(六) 標的證券為受益憑證之股票期貨契約保證金調整前後金額
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 |
| 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 |
| 元大台灣 50ETF 期貨 (NYF) | 新臺幣元 | 35000 | 37000 | 48000 | 31000 | 33000 | 42000 |
| 小型元大台灣 50ETF 期貨 (SRF) | 新臺幣元 | 3500 | 3700 | 4800 | 3100 | 3300 | 4200 |
| 富邦上証 ETF 期貨 (OAF) | 新臺幣元 | 24000 | 25000 | 33000 | 21000 | 22000 | 29000 |
| 元大上證 50ETF 期貨 (OBF) | 新臺幣元 | 24000 | 25000 | 33000 | 21000 | 22000 | 29000 |
| 國泰中國 A50ETF 期貨 (OJF) | 新臺幣元 | 17000 | 18000 | 23000 | 15000 | 16000 | 21000 |
| 富邦深 100ETF 期貨 (OKF) | 新臺幣元 | 10000 | 11000 | 14000 | 9000 | 10000 | 13000 |
| 群益深証中小 ETF 期貨 (OOF) | 新臺幣元 | 13000 | 14000 | 18000 | 11000 | 12000 | 15000 |
| 元大高股息 ETF 期貨 (PFF) | 新臺幣元 | 15000 | 16000 | 21000 | 13000 | 14000 | 18000 |
| 小型元大高股息 ETF 期貨 (SSF) | 新臺幣元 | 1500 | 1600 | 2100 | 1300 | 1400 | 1800 |
| 國泰永續高股息 ETF 期貨 (RIF) | 新臺幣元 | 9000 | 10000 | 13000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| 富邦越南 ETF 期貨 (RXF) | 新臺幣元 | 10000 | 11000 | 14000 | 9000 | 10000 | 13000 |
| 群益台 ESG 低碳 50ETF 期貨 (RYF) | 新臺幣元 | 13000 | 14000 | 18000 | 11000 | 12000 | 15000 |
| 元大美債 20 年 ETF 期貨 (RZF) | 新臺幣元 | 16000 | 17000 | 22000 | 14000 | 15000 | 19000 |
| 國泰智能電動車 ETF 期貨 (SGF) | 新臺幣元 | 26000 | 27000 | 36000 | 23000 | 24000 | 32000 |
| 元大美債 1-3ETF 期貨 (SIF) | 新臺幣元 | 13000 | 14000 | 18000 | 11000 | 12000 | 15000 |
| 群益台灣精選高息 ETF 期貨 (SMF) | 新臺幣元 | 9000 | 10000 | 13000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| 復華台灣科技優息 ETF 期貨 (SNF) | 新臺幣元 | 9000 | 10000 | 13000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| 中信高評級公司債 ETF 期貨 (SQF) | 新臺幣元 | 18000 | 19000 | 25000 | 16000 | 17000 | 22000 |
| 元大台灣價值高息 ETF 期貨 (SUF) | 新臺幣元 | 5000 | 6000 | 7000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 群益 ESG 投等債 20+ETF 期貨 (UJF) | 新臺幣元 | 9000 | 10000 | 13000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| 國泰 20 年美債 ETF 期貨 (UKF) | 新臺幣元 | 17000 | 18000 | 23000 | 15000 | 16000 | 21000 |
| 統一 FANG+ETF 期貨 (URF) | 新臺幣元 | 87000 | 91000 | 118000 | 79000 | 82000 | 107000 |
| 小型統一 FANG+ETF 期貨 (USF) | 新臺幣元 | 8700 | 9100 | 11800 | 7900 | 8200 | 10700 |
| 富邦科技 ETF 期貨 (VHF) | 新臺幣元 | 21000 | 22000 | 29000 | 19000 | 20000 | 26000 |
(七) 標的證券為受益憑證之股票選擇權契約保證金調整前後金額
| 契約名稱 | 幣別 | 調整後保證金金額 | 調整前保證金金額 |
| 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 | 結算保證金金額 | 維持保證金金額 | 原始保證金金額 |
| 元大台灣 50ETF 選擇權 (NYO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 35000 | 37000 | 48000 | 31000 | 33000 | 42000 |
| 元大台灣 50ETF 選擇權 (NYO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 18000 | 19000 | 24000 | 16000 | 17000 | 21000 |
| 元大台灣 50ETF 選擇權 (NYA) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 35000 | 37000 | 48000 | 31000 | 33000 | 42000 |
| 元大台灣 50ETF 選擇權 (NYA) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 18000 | 19000 | 24000 | 16000 | 17000 | 21000 |
| 富邦上証 ETF 選擇權 (OAO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 24000 | 25000 | 33000 | 21000 | 22000 | 29000 |
| 富邦上証 ETF 選擇權 (OAO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 12000 | 13000 | 17000 | 11000 | 11000 | 15000 |
| 元大上證 50ETF 選擇權 (OBO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 24000 | 25000 | 33000 | 21000 | 22000 | 29000 |
| 元大上證 50ETF 選擇權 (OBO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 12000 | 13000 | 17000 | 11000 | 11000 | 15000 |
| 國泰中國 A50ETF 選擇權 (OJO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 18000 | 19000 | 25000 | 16000 | 17000 | 22000 |
| 國泰中國 A50ETF 選擇權 (OJO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 9000 | 10000 | 13000 | 8000 | 9000 | 11000 |
| 富邦深 100ETF 選擇權 (OKO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 11000 | 12000 | 15000 | 10000 | 11000 | 14000 |
| 富邦深 100ETF 選擇權 (OKO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 6000 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| 群益深証中小 ETF 選擇權 (OOO) 風險保證金 (A 值) | 新臺幣元 | 13000 | 14000 | 18000 | 11000 | 12000 | 15000 |
| 群益深証中小 ETF 選擇權 (OOO) 風險保證金最低值 (B 值) | 新臺幣元 | 7000 | 7000 | 9000 | 6000 | 6000 | 8000 |
※標的證券為受益憑證之股票選擇權契約混合部位風險保證金 (C 值) 之原始、維持、結算保證金調整前後適用金額為 0。