鈞鈞 發達集團副董事長
來源:實力養成   發佈於 2021-08-28 12:29

世界主要股市指數

》27日美股道瓊漲242.68點,為35455.8點
時報-世界主要股市指數(20210827)
國別 收盤價 漲跌 開市價 高 低
美股道瓊 35455.8 +242.68 35231.11 35479.18 35231.11
NASDAQ 15129.501 +183.694 4969.765 5144.484 4966.523
S&P500 4509.37 +39.37 4474.1 4513.33 4474.1
法國 6681.92 +15.89 6658.27 6682.15 6644.68
英國 7148.01 +23.03 7148.01 7148.01 7148.01
德國 15851.75 +58.13 15778.92 15859.77 15752.09
香港 25407.89 -7.8 25337.55 25641.33 25304.62
新加坡 3080.77 -28.65 3089.91 3094.75 3074.7
泰國 1611.2 +9.29 1602.16 1615.22 1600
馬來西亞 1590.16 +4.42 1582.9 1594.52 1577.31
南韓 3133.9 +5.37 3116.29 3143.01 3106.97

評論 請先 登錄註冊