
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 集盛(1455) | 第四季產線已滿載、石化原料價漲,尼龍產品價格漲幅皆逾10% | |
| 鋼市看旺、風電題材再起,股價沿5日均線上攻 | ||
| 大啖華碩、微太克訂單,11月營收1.13億元,月增3.3%、年增200% | ||
| 11月營收0.63億元,月增23.8%,股價未達每股淨值10.59元 | ||
| 5G手機換機潮、PC及NB仍熱銷,軟性銅箔基板廠(FCCL)明年可期 | ||
| 成功打入美、陸系等電動車供應鏈,後續可望切入鴻海MIH聯盟 | ||
| 被動元件可望提前漲價、與奇力新雙方子公司股權互相轉讓 | ||
| 為光學雷達掃描儀商威力登之鏡頭供應商,受Apple Car提前問世激勵 | ||
| 外資23日轉買,11月營收5.95億元,月增23.3%、年增43.2% | ||
| 明年儲能、綠能迎收割期,營運將續成長,11月營收年增86.5% |
| 跌幅(%) | ||
| 桃園市府勒令停工,產能目前全部停工、產量全數歸零 | ||
| 疫情升溫營運可望轉佳,股價連三日強攻後,高檔拉回整理 | ||
| PULSE訴訟案持續進行,一舉跌破5日線、季線 | ||
| 18日開高走低留上影線後,股價連五黑,跌破5日線、月線 | ||
| 現金增資股24日開始買賣,短線遭遇獲利了結賣壓 | ||
| 小金雞威鋒24日上市,利多出盡,股價漲多後,回測月線支撐 | ||
| 股價近一個月已大漲逾30%,24日開高走低,高檔震盪拉回 | ||
| 健身器材第四季迎旺季,惟股價遭前高反壓,5日線得而復失 | ||
| 航運股24日漲跌互見,股價失守5日線、月線,待突破均線糾結 | ||
| 挾比特幣題材,股價21日創逾兩年來新高後,回測5日均線 |