鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-27 12:07

店頭市場12:00委買前10名

店頭市場》
時報-店頭市場12:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
御頂 12025 0 1824 19.00 1.70
光耀 918 1 1534 67.70 6.10
日盛金 644 297 360 10.35 0.00
西勝 325 341 10598 19.00 1.70
力麒 269 9 24597 11.10 0.70
寶得利 236 19 222 12.75 1.15
宏捷科 128 144 6957 123.00 -1.50
凱崴 96 53 5594 13.70 0.75
台燿 95 51 2171 118.50 2.00
世界 87 115 2270 107.00 2.00

評論 請先 登錄註冊