
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 麗臺 (2465) | 比特幣價格攀近3年新高,股價早盤攻上,午盤直衝漲停 | |
| 疫苗問世使疫情緩解現曙光+餐飲旺季,外資近日多站買方 | ||
| 成交量連2增、昨暴增逾2倍,簇擁股價狂拉兩根漲停板 | ||
| 買盤轉進,成交量爆10倍增,股價拉長紅K、衝破半年線 | ||
| 與陸五礦打造全方位供應鏈;前3季轉盈、每股賺0.59元 | ||
| CIS缺貨至明年H1,明年營收估增雙位數;進軍中高階市場 | ||
| 比特幣飆,概念股沾光;缺貨現象延續,料Q4毛利率提升 | ||
| 股神青睞美新藥股,台類股沾光,股價火速攻頂,重返月線 | ||
| 訂單遞延,Q4毛利率可望維持高檔,2021年獲利動能看增 | ||
| 新藥權利金上看1.23億美元,股價開盤跳空漲停,衝波段高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 廣運 (6125) | Q3每股虧0.28元;自營商連2賣,外資近日多站賣方 | |
| 今年來獲利大勝去年,惟股價短線漲多,獲利賣壓出籠 | ||
| 日前三大法人皆賣、有鬆動之虞;黑K向下觸10日線 | ||
| Q3轉盈,惟股價突破整理區間後,獲利了結賣壓出籠 | ||
| MOSFET供給緊,今年業績創高有望,惟外資小幅調節 | ||
| Q3每股虧0.1元;外資近日多站賣方;短均線趨勢向下 | ||
| 今年不認列歐洲區孤兒藥相關權利金營收,明年展望保守 | ||
| Q3 EPS-0.13元,連4季虧;短均全下彎、10日線有壓 | ||
| 投信近日多站賣方,昨賣超逾900張,近5日已超過千張 | ||
| 股價漲多,賣盤獲利了結調節;投信昨轉賣超700餘張 |