
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 首利(1471) | 第三季EPS跳增至2.75元,終止連23季虧損窘境 | |
| Q3業績爆發,EPS為0.61元,前三季EPS1.1元 | ||
| Q3 EPS跳升至0.96元,前三季EPS0.57元 | ||
| 財務佳,Q3EPS 1.33元,前三季EPS 2.48元 | ||
| 法人看好創意在台積電的先進封裝CoWoS布局中 | ||
| 第3季EPS 2.42元,寫單季歷史新高 | ||
| 前3季EPS1.24元, 12月17日除息0.26元 | ||
| 網通業績及認列釋股案,Q3EPS爆衝至3.48元 | ||
| 為面板設備廠,Q3EPS升至0.31元較,營運回溫 | ||
| 前三季EPS為2.27元,運價淡季衝高,營運可期 |
| 跌幅(%) | 弱勢因素 | |
| 凱羿-KY(2939) | 前三季虧損5646萬元,每股稅後虧損1.22元 | |
| 第三季虧損1845萬元,每股稅後虧損0.66元 | ||
| 記憶體模組廠,第三季稅後虧損1.01元,賣壓湧現 | ||
| 前三季EPS為2.55元,獲利回吐賣壓沉重 | ||
| Q3每股稅後虧損1.47元,營運未見起色 | ||
| 長園科(8038) | 3.59 | 9月每股虧損0.2元,前3季每股虧損0.85元 |
| 前三季EPS為9.66元,優於去年同期,股價大漲後壓回 | ||
| 躋身MSCI全球小型指數成分股,宣德大漲後整理 | ||
| 10月營收1.43億元,創新高,年增超過1倍,漲多拉回 | ||
| Q3EPS 0.23元,前三季EPS為0.6元,利多出盡 |