
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 同致 (3552) | 自結9月獲利較去年同期由虧轉盈,Q4營運可望維持高檔 | |
| 10月30日開放信用交易過後,股價連4日亮燈漲停 | ||
| 儲能商機持續發酵,獲法人買盤卡位,股價再登歷史新高 | ||
| 受惠疫情掀起的遠距辦公與教學需求,前三季營收年增24.27% | ||
| 10月營收與第三季財報雙雙繳出亮眼佳績,低檔反彈 | ||
| 居家健身風潮興起,接單熱度有望延續至2021年上半年 | ||
| 公布第三季獲利1.66億元,年增13.39%,Q4持續看旺 | ||
| 購物旺季備貨需求推升全球海運運價飆漲、一艙難求 | ||
| 擁台南土地資產,隨新台幣匯率一路走升,具題材想像空間 | ||
| 環球晶3日釋出矽晶圓現貨看漲消息,激勵族群齊步攻高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 東洋 (4105) | 代理德國BNT新冠疫苗在台銷售計畫告吹,引發賣壓大舉出籠 | |
| 自結8~9月業績較去年由盈轉虧,每股虧損達0.06元 | ||
| 轉型投入直播產業卻遭市場看淡,股價攻高回落賣壓未歇 | ||
| 董事會決議不發放Q3股利,高檔震盪加劇,單日振幅達11.87% | ||
| 市場反應川普勝選機率提升,拜登概念股上檔壓力沉重 | ||
| 完成籌組20億元聯貸案,惟受太陽能族群集體走弱拖累 | ||
| 董事會通過Q3財報,累計今年前三季每股虧損0.13元 | ||
| 受客戶出貨減少影響,10月營收僅8381萬元,年減66.35% | ||
| 外資單日大賣2.08萬張,股價跌破前低,向下回測半年線 | ||
| 月線扣抵值靠近高檔區即將走平,三大法人4日由買轉賣 |