鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-10-07 10:16

集中市場10:00委賣前10名

時報-集中市場10:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
泰金寶-DR 37783 0 3700 6.37 -0.70
永豐金 5679 1930 990 10.80 0.00
晨訊科-DR 4350 0 2762 7.06 -0.78
泰聚亨-DR 2980 0 215 8.10 -0.90
友達 2802 141 44047 11.45 -0.15
中華電 1910 7412 2127 107.00 -1.00
長榮 1536 298 27752 16.70 0.25
台中銀 1533 757 677 10.85 0.00
元大金 933 864 1894 18.10 -0.10
聯電 868 410 95784 28.65 0.30

評論 請先 登錄註冊