鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-25 12:06

店頭市場12:00委賣前10名

時報-店頭市場12:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
福大 263 1 507 6.17 -0.68
鼎創達 242 131 348 3.33 0.01
驊宏資 212 36 1220 14.95 -1.65
大國鋼 194 5 1808 26.00 0.00
波若威 146 4 6285 62.00 -6.80
微端 144 13 7665 22.60 -2.50
合正 72 3 508 4.95 -0.55
鈦昇 67 23 1524 71.90 -3.10
同協 65 15 129 11.20 0.20
精剛 51 1 134 8.98 -0.13

評論 請先 登錄註冊