
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 康全電訊 (8089) | 下半年網通設備需求暢旺,買盤大舉敲進,首日掛牌上演蜜月行情 | |
| 防疫產品出貨大增,帶動8月自結獲利年增12倍,股價強攻漲停 | ||
| 解封商機湧現,美國遊艇市場呈現報復性消費,Q4迎傳統旺季 | ||
| 多頭買盤力拱,股價重返50元整數大關,再創波段新高 | ||
| 防疫概念點火,DR股獲盤面資金追捧,跳空收復月線 | ||
| 外資連四日加碼,綠電及轉盈題材助攻,股價蓄勢挑戰前高 | ||
| 訂單能見度大好,董座看好未來營運動能,外資大買千張 | ||
| 子公司搭上再生能源順風車,外資連日敲進,股價改寫波段新高 | ||
| 半導體展行情加持,股價連六日收紅,向上挑戰百元大關 | ||
| 太陽能模組需求旺,擴充電池產能,吸引土洋法人買盤搶進 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 飛宏 (2457) | 調節賣壓持續宣洩,外資大砍持股,股價連兩日走跌,回測月線支撐 | |
| 特斯拉電池日利多出盡,土洋法人同步減碼,KD指標向下 | ||
| 外資反手減碼,股價彈升續航力道不足,維持月線以下弱勢整理格局 | ||
| 庫藏股題材失靈,外資終結連8日買超,帶量摜破月線 | ||
| 獲利買盤下車,三大法人偏空操作,KD指標進入超賣區 | ||
| 市場追價意願薄弱,股價衝高湧現了結賣壓,測試月線支撐 | ||
| 14款藥品遭食藥署下架,外資調節力道加重,跌破40元整數大關 | ||
| 三星新機銷售表現平淡,外資大舉倒貨,連三日賣超逾千張 | ||
| Macbook題材失靈,投信加碼力道縮手,股價終結連五紅 | ||
| 特斯拉電池日湧現賣壓,短打資金獲利了結,KD指標向下 |