鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-09-10 10:09

店頭市場10:00成交前10名

時報-店頭市場10:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
光洋科 28375 1 20 45.10 2.00
茂迪 23836 61 32 26.80 0.15
樺晟 16383 47 37 24.05 1.20
元太 10831 52 7 41.90 0.75
僑威 8551 42 1 49.15 -1.55
康和證 7149 20 251 10.20 -0.75
鈦昇 7147 7 7 76.30 5.80
立碁 5725 13 4 18.20 0.50
台康生技 4938 17 12 64.80 1.10
健亞 4768 9 1 37.30 -1.80

評論 請先 登錄註冊