
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
圖/Unsplash| 9/7(一) | *財政部公布8月進出口統計 *能海電能科技EV-50快充電動機車新車發表暨旗艦店開幕 *京站周年慶 |
| 9/8 (二) | *主計總處公布8月物價指數 *勞動部公布最新無薪假統計 *中華信評/「2020 年台灣信用焦點」發佈會 *高雄市房屋市場調查協會公佈928檔期推案 *廣三SOGO、大遠百周年慶記者會 |
| 9/9 (三) | *財政部公布8月稅收統計 *LV珍稀皮革訂製記者會 *統一 UniBread烘焙王麵包大賽準決賽記者會 |
| 9/10 (四) | *金控公司發布8月自結獲利 *台北101周年慶 *台中市不動產代銷公會理事長交接 |
| 9/11 (五) | *NCC媒體團參訪5G淡水機房 *BELLAVITA周年慶 |
| 9/7(一) | *美國、加拿大勞工節休市 *歐元區9月投資人信心指數 *德國7月工業生產 *英國8月Halifax房價指數 *日本7月商業情況指數 |
| 9/8 (二) | *美國8月就業趨勢指數、9月經濟樂觀指數 *歐元區第二季GDP與就業變化 *日本第二季GDP修正值、7月家庭支出 *韓國8月失業率 |
| 9/9 (三) | *歐元區7月進出口與貿易餘額 *加拿大央行公布利率決策 *日本7月核心機械訂單 |
| 9/10 (四) | *美國上周初領失業救濟人數、8月PPI *歐洲央行公布利率決策 *日本8月PPI |
| 9/11 (五) | *美國8月CPI、 *英國7月貿易餘額、工業生產 *德國8月CPI *印度7月工業生產 |
| 9/7(一) | *8月份進出口 |
| 9/8(二) | *農夫山泉在港掛牌 |
| *2020廈洽會登場 | |
| 9/9(三) | *8月CPI、PPI |
| 9/10(四) | *2020華為開發者大會在東莞舉行,將公布鴻蒙OS系統 |
| *百勝中國在港掛牌 | |
| *港股新鴻基地產公布半年報 |
| 9/7(一) | 股東臨時會 | 淳紳 |
| 除權息 | 台光電、科際、三圓、統新、晉泰等 | |
| 法說會 | 力旺 | |
| 9/8(二) | 除息 | 麗豐-KY、瑞昱、鼎固-KY、聚積、沛波等 |
| 法說會 | 聯電、錩新、精測、亞德客-KY、致新、京元電、廣達等 | |
| 9/9(三) | 除權息 | 樺漢、大樹、新漢等 |
| 法說會 | 穩懋、力成、富爾特、高雄銀 | |
| 9/10(四) | 除權息 | 中興電、旺旺保、金山電等 |
| 法說會 | 亞德客-KY | |
| 9/11(五) | 股東臨時會 | 康聯-KY |
| 除權息 | 大成鋼、尚凡、力致、新巨等 | |
| 法說會 | 亞德客-KY、南染、神隆、東陽、大亞、南六等 |