妙音 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-03-02 08:23

融資券:近期停券一覽表

融資券:近期停券一覽表
2020/03/02 07:58 財訊快報 編輯部
【財訊快報/編輯部】近期停券一覽表:
代號 公 司      停 券 日 融券最後回補日
6024 群益期      2/26-3/03   2/26
6220 岳 豐      2/26-3/03   2/26
1449 佳 和      2/27-     2/27
4746 台 耀      2/27-3/04   2/27
6523 達爾膚      2/27-3/04   2/27
1506 正 道      3/04-     3/04
1504 東 元      3/05-3/10   3/05
4109 加捷生醫     3/05-3/10   3/05
2101 南 港      3/06-3/11   3/06
2101 南 港      3/06-3/11   3/06
2612 中 航      3/06-3/11   3/06
2722 夏 都      3/06-3/11   3/06
2809 京城銀      3/06-3/11   3/06
2890 永豐金      3/06-3/11   3/06
3290 東 浦      3/06-3/11   3/06
3443 創 意      3/06-3/11   3/06
3680 家 登      3/06-3/11   3/06
6238 勝 麗      3/06-3/11   3/06
6289 華 上      3/06-     3/06
8924 大 田      3/06-3/11   3/06
4545 銘 鈺      3/09-3/12   3/09
8454 富邦媒      3/09-3/12   3/09
2547 日勝生      3/12-3/17   3/12
1773 勝 一      3/13-3/18   3/13
2006 東和鋼鐵     3/13-3/18   3/13
2330 台積電      3/13-3/18   3/13
2614 東 森      3/13-3/18   3/13
2633 台灣高鐵     3/13-3/18   3/13
3081 聯 亞      3/13-3/18   3/13
3122 笙 泉      3/13-3/18   3/13
5211 蒙 恬      3/13-3/18   3/13
8463 潤泰材      3/13-3/18   3/13
2637 慧洋-KY     3/16-3/19   3/16
5283 禾聯碩      3/16-3/19   3/16
8942 森 鉅      3/19-3/24   3/19
1409 新 纖      3/20-3/25   3/20
1586 和 勤      3/20-3/25   3/20
1611 中 電      3/20-3/25   3/20
1711 永 光      3/20-3/25   3/20
2712 遠雄來      3/20-3/25   3/20
2736 高 野      3/20-3/25   3/20
2820 華 票      3/20-3/25   3/20
2851 中再保      3/20-3/25   3/20
3010 華 立      3/20-3/25   3/20
3030 德 律      3/20-3/25   3/20
3167 大 量      3/20-3/25   3/20
3189 景 碩      3/20-3/25   3/20
3264 欣 銓      3/20-3/25   3/20
3374 精 材      3/20-3/25   3/20
3416 融程電      3/20-3/25   3/20
3705 永 信      3/20-3/25   3/20
4972 湯石照明     3/20-3/25   3/20
6023 元大期      3/20-3/25   3/20
8039 台 虹      3/20-3/25   3/20
8450 霹 靂      3/20-3/25   3/20
8928 鉅 明      3/20-3/25   3/20
1456 怡 華      3/23-3/26   3/23
1733 五 鼎      3/23-3/26   3/23
5289 宜 鼎      3/23-3/26   3/23
6643 M31       3/23-3/26   3/23
8240 華 宏      3/23-3/26   3/23
1413 宏 洲      3/25-     3/25
5904 寶 雅      3/25-3/30   3/25
2065 世 豐      4/01-4/08   4/01
2897 王道銀行     4/01-4/08   4/01
3008 大立光      4/01-4/08   4/01
3029 零 壹      4/01-4/08   4/01
3060 銘 異      4/01-4/08   4/01
3450 聯 鈞      4/01-4/08   4/01
6176 瑞 儀      4/01-4/08   4/01
6215 和 椿      4/01-4/08   4/01
6240 松 崗      4/01-4/08   4/01
6525 捷敏-KY     4/01-4/08   4/01
8358 金 居      4/01-4/08   4/01
1452 宏 益      4/06-4/09   4/06
2401 凌 陽      4/06-4/09   4/06
2450 神 腦      4/06-4/09   4/06
5269 祥 碩      4/06-4/09   4/06
6120 達 運      4/06-4/09   4/06
5291 邑 昇      4/09-4/14   4/09
2528 皇 普      4/10-4/15   4/10
3152 璟 德      4/10-4/15   4/10
4755 三福化      4/10-4/15   4/10
6153 嘉聯益      4/10-4/15   4/10
6269 台 郡      4/10-4/15   4/10
4904 遠 傳      4/13-4/16   4/13
3545 敦 泰      4/14-4/17   4/14
2607 榮 運      4/16-4/21   4/16
1236 宏 亞      4/17-4/22   4/17
2603 長 榮      4/17-4/22   4/17
5904 寶 雅      4/17-4/22   4/17
2330 台積電      6/12-6/17   6/12

評論 請先 登錄註冊