- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
1月 12051 12082 | ||||||||||
1.轉折高12038 轉強點12065滿足壓12099 未過停利12116 12133 12177 12188 | ||||||||||
a.轉折低11982 轉弱點11955 滿足支11921 未破停利11904 11887 11843 11832 | ||||||||||
11969 11938 | ||||||||||
轉折高低切 12027 12016 12004 11993 | ||||||||||
策略1 期指開高盤或盤中過12038有壓回 12027 12016不破找買點,挑戰12065 12099未 | ||||||||||
過停利,12133強多;停損設破12016(5分k若收破→15分內未收回12027 12016)則反空下 | ||||||||||
探11982 10955跌破轉弱,11921跌破極弱。(中間值也要參考喔) | ||||||||||
策略2 期指開低盤或盤中破11982若有反彈 11993 12004不過找空點,下探11955 11921 | ||||||||||
未破停利,11887破極弱,停損設過12004 (5分K若收過→15分內未收破11993 12004)則反 | ||||||||||
多挑戰 12038 12065站上轉強,12099站上強多。(中間值也要參考喔) | ||||||||||
策略3 如開平高盤0905~0915前未過12038甚至連12016未過就期間找賣點,會下探11982破 | ||||||||||
再探11955 11921可自設停利點(25~35)停損設突過12038(5分k若收上15分內未跌破12033)則 | ||||||||||
反多如1.轉折高(策略1)(中間值也要參考喔) | ||||||||||
策略4 如開平低盤0905~0915前未破11982 甚至連12004未破就其間找買點,將挑戰12038 | ||||||||||
突過上看12065 12099可自設停利點(25~35)停損設收破11982(5分k若跌破15分內未再收上11982)則反空如a.轉折低(策略2)(中間值也要參考喔)
|