宏如 發達公司總經理
來源:財經刊物   發佈於 2014-02-20 22:01

台灣集中市場資券相抵張數前30名

台灣集中市場資券相抵張數前30名
代碼 股票名稱 資券相抵 成交張數 比率%
2371 大同 19482 95334 20.44
6282 康舒 13913 42912 32.42
3062 建漢 9166 25877 35.42
2614 東森 8993 36446 24.68
1536 和大 5977 26950 22.18
2332 友訊 4743 21838 21.72
2419 仲琦 4485 19026 23.57
1447 力鵬 4429 26129 16.95
1711 永光 4186 26066 16.06
5388 中磊 4166 18725 22.25
3673 F-TPK 4119 16262 25.33
2356 英業達 3683 33334 11.05
3576 新日光 3617 13019 27.78
3665 F-貿聯 3117 9174 33.98
6202 盛群 3007 11433 26.30
3706 神達 2965 15194 19.51
2406 國碩 2852 10974 25.99
2456 奇力新 2697 10884 24.78
1513 中興電 2582 10438 24.74
3686 達能 2425 10395 23.33
3047 訊舟 2259 10738 21.04
2365 昆盈 2244 9478 23.68
5305 敦南 2205 10512 20.98
3057 喬鼎 2168 9407 23.05
2497 怡利電 1967 7489 26.26
3013 晟銘電 1898 6628 28.64
2313 華通 1876 11898 15.77
3035 智原 1788 11040 16.20
2367 燿華 1745 9830 17.75
1608 華榮 1713 4686 36.56

評論 請先 登錄註冊