鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2024-09-21 11:20

國內基金淨值漲幅前30名3-1》復華恒生單日正2(2.5218%)

時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (113/09/20)
排名 名稱 本期(元) 113/09/19(元) 漲跌(%)
1 復華恒生單日正2 10.5700 10.3100 2.5218
2 富邦恒生國企正2 6.8000 6.6500 2.2556
3 富邦日本東証正2 49.2800 48.3300 1.9657
4 國泰日經225台幣 44.4700 43.8300 1.4602
5 元大日經225 48.3800 47.7000 1.4256
6 富邦恒生國企 12.9700 12.7900 1.4073
7 國泰日經225+U 13.9100 13.7300 1.3110
8 台灣50單日正向2 226.7600 223.8600 1.2955
9 富邦臺灣加權正二 90.6800 89.5400 1.2732
10 國泰臺灣加權正2 207.4200 204.8200 1.2694
11 群益臺灣單日正2 80.8500 79.8400 1.2650

評論 請先 登錄註冊