人類 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2025-11-11 09:05

美股:週一(10日)美國NASDAQ成份股漲跌幅前十名個股

財訊新聞   2025/11/11 08:15

週一美國NASDAQ成份股漲幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 漲幅(%)

1 帕蘭提爾科技公司 193.61 +8.81

2 美光科技公司 253.30 +6.46

3 輝達公司 199.05 +5.79

4 AppLovin公司 651.32 +5.06

5 超微半導體公司 243.98 +4.47

6 數據狗公司 199.72 +4.43

7 科林研發股份有限公司 166.37 +4.41

8 Shopify公司 158.88 +4.25

9 Alphabet公司 290.10 +4.04

10 Alphabet公司-C 290.59 +3.89

週一美國NASDAQ成份股跌幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 跌幅(%)

1 特許通訊公司 210.45 -4.28

2 泰瑟國際公司 584.69 -2.96

3 億滋國際 56.25 -1.63

4 愛克斯龍公司 45.46 -1.62

5 超捷國際股份有限公司 55.48 -1.55

6 Old Dominion Freight 137.76 -1.53

7 湯森路透 135.59 -1.44

8 策略公司 238.88 -1.26

9 星巴克 84.60 -1.13

10 康卡斯特公司 27.12 -0.84

評論 請先 登錄註冊