-
守哥 禁止發言
-
來源:股海煉金
發佈於 2009-12-16 21:29
2/16基本面之淨值比選股法
基本面之淨值比選股法
日期:12/16
股票名稱 現價 漲跌值 漲跌幅 股價淨值比 淨值
2323中環 7.59 -0.03-0.39%0.4915.53
1457宜進 6.82 0.071.04%0.5013.57
1718中纖 6.86 0.162.39%0.5312.84
2543皇昌 6.10 -0.03-0.49%0.5411.21
2302麗正 6.36 0.142.25%0.5511.53
1618合機 22.55 0.050.22%0.5640.47
4303信立 5.37 -0.01-0.19%0.579.44
1906寶隆 7.12 -0.01-0.14%0.5712.43
2312金寶 8.87 -0.03-0.34%0.5815.31
1604聲寶 5.43 -0.02-0.37%0.589.33
1423利華 8.05 -0.02-0.25%0.5913.60
3516亞帝歐 20.40 -0.70-3.32%0.6034.25
1460宏遠 6.66 0.172.62%0.6011.15
1103嘉泥 17.55 -0.10-0.57%0.6029.02
1465偉全 10.75 0.000.00%0.6117.70
2349錸德 7.86 -0.04-0.51%0.6112.93
1445大宇 7.81 0.516.99%0.6112.84
1452宏益 8.47 0.192.29%0.6213.71
2492華新科 14.15 0.050.35%0.6222.89
1605華新 11.20 -0.15-1.32%0.6218.07
6266泰詠 9.20 0.000.00%0.6214.81
1902臺紙 10.20 -0.10-0.97%0.6316.27
5381合正 6.85 0.101.48%0.6310.81
5356協益 12.65 0.050.40%0.6419.66
2614東森 7.03 -0.05-0.71%0.6510.79
2526大陸 12.30 -0.15-1.20%0.6518.87
1616億泰 7.14 0.040.56%0.6610.74
1715亞化 11.45 0.252.23%0.6617.22
2313華通 8.91 0.030.34%0.6813.19
2820華票 8.83 -0.03-0.34%0.6813.02
1909榮成 11.15 -0.30-2.62%0.6816.43
2443新利虹 7.14 -0.06-0.83%0.6810.49
2007燁興 6.50 -0.06-0.91%0.689.51
2023燁輝 12.30 0.050.41%0.6817.99
1413宏洲 5.61 0.366.86%0.708.06
2515中工 8.54 -0.01-0.12%0.7012.24
1609大亞 8.45 0.151.81%0.7012.08
1810和成 10.50 -0.10-0.94%0.7014.99
1444力麗 7.30 0.060.83%0.7010.41
5345天揚 9.57 0.000.00%0.7013.62
3230錦明 14.70 0.302.08%0.7020.90
2022聚亨 5.95 -0.09-1.49%0.718.41
1504東元 13.65 -0.05-0.36%0.7119.25
2024志聯 5.98 -0.12-1.97%0.728.27
2327國巨 9.63 0.030.31%0.7313.21
2331精英 14.05 -0.40-2.77%0.7419.11
6274台燿 13.25 -0.10-0.75%0.7517.71
2834台企銀 8.01 -0.07-0.87%0.7510.66
2344華邦電 6.77 0.020.30%0.758.99
6136富爾特 29.20 -0.35-1.18%0.7538.69
5603陸海 10.00 -0.15-1.48%0.7613.24
2315神達 15.75 -0.10-0.63%0.7620.83
2010春源 12.00 0.000.00%0.7615.84
1110東泥 11.25 -0.05-0.44%0.7614.84
2847大眾銀 6.43 -0.07-1.08%0.768.45
2812台中銀 8.06 -0.07-0.86%0.7610.59
2025千興 6.30 -0.19-2.93%0.768.24
5317凱美 9.20 0.606.98%0.7811.82
6175立敦 8.02 0.526.93%0.7810.28
5340建榮 6.78 0.000.00%0.788.67
2616山隆 15.65 -0.20-1.26%0.7819.97
2368金像電 12.95 0.100.78%0.7816.50
5321友銓 7.40 -0.05-0.67%0.799.41
5384捷元 10.90 -0.25-2.24%0.7913.86
5466泰林 12.25 0.605.15%0.7915.52
6211福登 21.95 1.406.81%0.7927.78
6148驊宏資 6.95 0.345.14%0.798.79
2305全友 5.04 -0.11-2.14%0.796.37
1417嘉裕 8.66 0.000.00%0.8010.89
2883開發金 8.99 -0.11-1.21%0.8011.30
2012春雨 9.54 -0.11-1.14%0.8011.99
2838聯邦銀 5.81 -0.08-1.36%0.807.29
5475德宏 9.00 0.000.00%0.8011.29
2359所羅門 16.00 0.150.95%0.8020.04
1434福懋 23.80 -0.20-0.83%0.8029.75
2609陽明 11.60 -0.05-0.43%0.8014.44
1608華榮 10.95 -0.15-1.35%0.8013.63
1409新纖 9.81 0.646.98%0.8012.20
2367燿華 13.50 0.100.75%0.8116.73
1904正隆 12.90 0.100.78%0.8115.95
8183精星 11.05 -0.10-0.90%0.8113.66
4712南璋 9.60 0.181.91%0.8111.84
1531高林股 16.25 -0.15-0.91%0.8119.99
6117迎廣 18.60 0.955.38%0.8122.83
1229聯華 15.35 -0.10-0.65%0.8218.83
6116彩晶 7.57 0.121.61%0.829.28
1713國化 11.70 0.100.86%0.8214.34
6234高僑 28.60 1.254.57%0.8234.92
2206三陽 13.90 0.000.00%0.8216.87
1108幸福 8.72 0.111.28%0.8210.57
2377微星 19.60 0.000.00%0.8323.70
2204中華 23.60 0.000.00%0.8328.38
1440南紡 12.30 0.151.23%0.8314.79
6196帆宣 19.30 0.150.78%0.8323.16
3290東浦 9.23 -0.09-0.97%0.8411.03
1104環泥 16.75 -0.20-1.18%0.8419.96
4533協易機 12.30 0.000.00%0.8414.63
2613中櫃 17.85 -0.30-1.65%0.8421.22
8085福華 12.70 0.453.67%0.8415.08
1451年興 16.85 -0.10-0.59%0.8420.00
5481華韡 15.85 0.352.26%0.8418.78
2017官田鋼 9.61 -0.31-3.13%0.8511.34
1414東和 6.10 0.081.33%0.857.19
2809京城銀 8.93 -0.17-1.87%0.8510.52
4207環泰 10.00 0.191.94%0.8511.75
2534宏盛 15.10 -0.10-0.66%0.8617.65
3455由田 20.95 0.150.72%0.8624.45
6221晉泰 11.15 0.000.00%0.8612.90
2380虹光 16.25 -0.25-1.52%0.8718.73
2338光罩 13.00 -0.30-2.26%0.8714.98
1737臺鹽 20.50 -0.05-0.24%0.8723.59
2484希華 16.15 1.006.60%0.8718.57
3520振維 14.65 -0.40-2.66%0.8716.80
6119大傳 11.35 -0.05-0.44%0.8812.90
2449京元電 14.45 -0.15-1.03%0.8816.35
3191和進 11.60 -0.40-3.33%0.8913.10
3040遠見 14.60 -0.20-1.35%0.8916.32
2483百容 17.50 0.502.94%0.8919.56
2459敦吉 23.80 0.451.93%0.9026.52
3087翔準 11.70 0.000.00%0.9013.03
8289泰藝電 16.45 1.056.82%0.9018.28
2603長榮 16.70 0.000.00%0.9018.55
6012金鼎證 8.63 -0.12-1.37%0.909.57
1529樂士 6.14 0.406.97%0.906.79
9958世紀鋼 11.30 -0.10-0.88%0.9012.49
1512瑞利 10.70 -0.30-2.73%0.9111.82
5014建錩 13.30 -0.20-1.48%0.9114.67
6270倍微 27.90 -0.15-0.53%0.9130.60
1517利奇 10.75 -0.15-1.38%0.9111.78
1612宏泰 13.75 -0.10-0.72%0.9115.05
5328華容 9.18 0.141.55%0.9210.01
3013晟銘電 10.50 -0.05-0.47%0.9211.44
2884玉山金 12.90 -0.15-1.15%0.9214.03
2316楠梓電 12.00 0.756.67%0.9213.04
6016康和證 10.85 -0.15-1.36%0.9211.77
1313聯成 16.35 -0.20-1.21%0.9217.68
2889國票金 10.05 -0.10-0.99%0.9310.85
3276宇環 8.46 -0.20-2.31%0.939.11
2376技嘉 29.50 -0.20-0.67%0.9331.73
5353台林 13.30 0.050.38%0.9314.24
3294英濟 20.30 0.753.84%0.9421.71
2472立隆電 13.60 0.856.67%0.9414.54
2530華建 10.40 -0.10-0.95%0.9411.07
3050鈺德 12.45 0.000.00%0.9413.22
5498凱崴 9.28 0.181.98%0.949.83
5512力麒 16.75 0.100.60%0.9517.68
2364倫飛 5.33 -0.18-3.27%0.955.60
1603華電 13.40 -0.25-1.83%0.9514.06
4714永捷 14.40 -0.05-0.35%0.9515.08
1709和益 13.15 0.100.77%0.9613.74
6214精誠 51.00 2.605.37%0.9653.25
3032偉訓 15.45 0.251.64%0.9616.13
6209今國光 21.55 0.150.70%0.9622.44
4532瑞智 11.95 0.302.58%0.9612.44
5854合庫 19.55 -0.15-0.76%0.9620.32
6135佳營 8.13 0.070.87%0.968.45
8105凌巨 20.35 -0.20-0.97%0.9721.05
5013強新 11.80 0.252.16%0.9712.17
2413環科 15.10 0.956.71%0.9715.56
1219福壽 12.65 -0.20-1.56%0.9713.03
9924福興 19.30 0.000.00%0.9819.75
2887台新金 11.85 -0.25-2.07%0.9812.12
5210寶碩 12.05 0.756.64%0.9812.31
3011今皓 14.00 0.251.82%0.9814.27
2303聯電 15.90 -0.05-0.31%0.9916.13
6191精成科 23.75 1.556.98%0.9924.09
2890永豐金 11.70 -0.35-2.90%0.9911.85
5521工信 11.05 -0.10-0.90%0.9911.17
2371大同 7.44 -0.14-1.85%0.997.50
6015宏遠證 8.84 -0.12-1.34%0.998.91
1314中石化 12.05 0.050.42%0.9912.13
2369菱生 15.45 -0.15-0.96%1.0015.51
1305華夏 11.95 0.000.00%1.0011.96
選股條件:
我要找的股票股價淨值比低於 1