大黑天 發達集團稽核
來源:財經刊物   發佈於 2010-10-27 17:31

集中市場外資券商主要進出個股

台北.10月27日 交易日
買進張數賣出張數賣賣總和
麥格理緯創 6,692 544 6,148
日月光 5,297 0 5,297
玉山金 2,639 0 2,639
台塑 1,14720 1,127
宏達電 1,03814 1,024
洋華 831 0 831
港商里昂奇美電 2,72321 2,702
南電 1,171 0 1,171
廣達 910 9 901
台虹 766 0 766
中壽 2,516 1,815 701
台積電 694 128 566
港商蘇皇友達 748 0 748
友訊 611 0 611
昆盈 355 0 355
聯強 440 114 326
巨大 223 0 223
國揚35 035
美商美林友達 3,190 639 2,551
宏碁 2,56214 2,548
南亞 2,000 0 2,000
緯創 1,999 0 1,999
鴻準 1,277 0 1,277
台達電 935 120 815
摩根台北宏碁 3,91690 3,826
台塑 4,026 612 3,414
國喬 3,000 0 3,000
正新 2,894 9 2,885
台化 2,68124 2,657
陽明 2,25411 2,243
美商高盛永豐金 5,045 0 5,045
聲寶 1,471 0 1,471
友達 2,368 1,127 1,241
台肥 1,205 0 1,205
光寶科 1,151 249 902
中纖 334 0 334
瑞士信貸日月光 4,175 349 3,826
仁寶 3,734 794 2,940
奇美電 2,912 187 2,725
開發金 2,428 268 2,160
富邦金 2,274 203 2,071
亞泥 2,16096 2,064
德意志日月光 3,904 0 3,904
友達 3,004 0 3,004
鴻海 1,87718 1,859
玉山金 1,863 111 1,751
欣興 1,893 290 1,603
緯創 1,278 0 1,278
港商野村台塑10,038 010,038
中石化 945 0 945
統一 700 0 700
台積電 656 0 656
國巨 532 0 532
鴻海 38521 364
法國興業台積電 566 4 562
聯電 642 292 350
富邦金 260 9 251
大同 211 0 211
鴻海 205 0 205
中信金 348 149 199
花旗環球中信金 2,900 0 2,900
彩晶 2,468 0 2,468
群光 2,090 0 2,090
宏碁 2,106 205 1,901
華新 1,500 0 1,500
日月光 1,300 0 1,300
坡商瑞銀聯電12,844 012,844
寶成 1,162 0 1,162
遠東新 1,152 0 1,152
晶技 789 0 789
國巨 590 0 590
宏達電 554 5 549
渣打商銀冠軍 37735 342
倫飛 329 6 323
華新 22410 214
華亞科 205 2 203
新纖 25875 183
元大LJ 180 0 180
摩根大通聯強 2,39243 2,349
台化 2,040 0 2,040
台塑 2,016 0 2,016
宏碁 1,511 186 1,325
致茂 886 0 886
勝華 701 0 701
大和國泰友達 1,015 0 1,015
榮運 1,000 0 1,000
大成 1,000 2 998
中華電 600 0 600
台積電 300 1 299
中泰山 150 0 150
法銀巴黎台塑 5,26710 5,257
台化 4,113 0 4,113
開發金 331 0 331
東元 226 0 226
緯創 200 0 200
中工 194 0 194
香港匯豐矽品 1,270 0 1,270
台積電 1,098 0 1,098
寶來證 1,022 0 1,022
台肥 678 0 678
聯強 405 0 405
奇美電 319 0 319

評論 請先 登錄註冊