人類 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-07-26 07:23

國際股市:昨(25)日全球主要股市收盤指數

財訊新聞   2024/07/26 07:16

【財訊快報/編輯部】昨日全球主要股市收盤指數:

國 家 收盤指數 漲跌點數 漲跌幅

日 本 37869.51 -1285.34 -3.28%

香 港 17004.97 -306.08 -1.77%

〃 (國企) 6016.51 -125.81 -2.05%

〃 (紅籌) 3592.85 -79.14 -2.16%

南 韓 2710.65 -48.06 -1.74%

新 加 坡 3430.45 -30.37 -0.88%

馬來西亞 1615.18 -5.96 -0.37%

泰 國 1291.58 -6.50 -0.50%

菲 律 賓 6670.27 -82.85 -1.23%

印 尼 7240.27 -22.48 -0.31%

印 度 80039.80 -109.08 -0.14%

澳 洲 8094.28 -111.25 -1.36%

紐 西 蘭 12396.27 -134.72 -1.08%

上海A股 3026.13 -15.97 -0.52%

上海B股 231.21 0.42 0.18%

深圳A股 1618.18 1.19 0.07%

深圳B股 1114.63 -5.88 -0.52%

美國道瓊指數 39935.07 81.20 0.20%

美國S&P500指數 5399.22 -27.91 -0.51%

美國NASDAQ 17181.72 -160.69 -0.93%

美國費城半導體 5005.36 -100.29 -1.96%

德國DAX指數 18298.72 -88.74 -0.48%

英國FT-100指數 8186.35 32.66 0.40%

法國CAC-40指數 7427.02 -86.71 -1.15%

俄羅斯RTS指數 1121.76 10.99 0.99%

義大利指數 35973.76 -720.72 -1.96%

評論 請先 登錄註冊