
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 三大法人合計買賣超 TOP10 |
買超(張) | ||
| 群益台灣精選高息(00919) | 12917 | |
| 大華優利高填息30(00918) | 12110 | |
| 主動統一全球創新(00988A) | 3956 | |
| 元大台灣價值高息(00940) | 3365 | |
| 主動元大AI新經濟(00990A) | 20 | |
賣超(張) | ||
| 主動中信台灣收益(00406A) | -921902 | |
| 主動統一升級50(00403A) | -165772 | |
| 主動統一台股增長(00981A) | -132732 | |
| 元大台灣50(0050) | -69796 | |
| 凱基台灣TOP50(009816) | -59224 | |
| 主動凱基台灣(00407A) | -31223 | |
| 主動群益科技創新(00992A) | -28828 | |
| 主動國泰動能高息(00400A) | -22115 | |
| 主動富邦台灣龍耀(00405A) | -14413 | |
| 復華台灣科技優息(00929) | -13448 |
| 外資買賣超 TOP10 |
買超(張) | ||
| 復華台灣科技優息(00929) | 4107 | |
| 群益台灣精選高息(00919) | 2487 | |
| 主動統一全球創新(00988A) | 2149 | |
| 主動群益台灣強棒(00982A) | 766 | |
| 大華優利高填息30(00918) | 706 | |
| 主動元大AI新經濟(00990A) | 479 | |
賣超(張) | ||
| 主動中信台灣收益(00406A) | -68228 | |
| 主動統一台股增長(00981A) | -66895 | |
| 主動統一升級50(00403A) | -55714 | |
| 元大台灣50(0050) | -28421 | |
| 主動群益科技創新(00992A) | -13267 | |
| 主動國泰動能高息(00400A) | -13233 | |
| 凱基台灣TOP50(009816) | -12187 | |
| 國泰台灣科技龍頭(00881) | -4340 | |
| 富邦科技(0052) | -2276 | |
| 主動凱基台灣(00407A) | -1839 |
買超(張) | ||
| 大華優利高填息30(00918) | 11404 | |
| 群益台灣精選高息(00919) | 10430 | |
| 元大台灣價值高息(00940) | 4426 | |
| 主動統一全球創新(00988A) | 1807 | |
賣超(張) | ||
| 主動中信台灣收益(00406A) | -853675 | |
| 主動統一升級50(00403A) | -110058 | |
| 主動統一台股增長(00981A) | -65837 | |
| 凱基台灣TOP50(009816) | -47036 | |
| 元大台灣50(0050) | -46086 | |
| 主動凱基台灣(00407A) | -29384 | |
| 復華台灣科技優息(00929) | -17555 | |
| 主動群益科技創新(00992A) | -15561 | |
| 主動富邦台灣龍耀(00405A) | -12999 | |
| 國泰永續高股息(00878) | -9598 |
買超(張) | ||
| 元大台灣50(0050) | 4710 | |
| 元大高股息(0056) | 450 | |
| 富邦台50(006208) | 29 |
| 投信今日無賣超。 | |
| 2026/10/27 三大法人合計 | |
| 買超最多的是群益台灣精選高息(00919),買超 12917 張; | |
| 賣超最多的是主動中信台灣收益(00406A),賣超 921902 張。 |