鈞鈞 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-10-14 09:38

上市電子公司1-9月累計營收成長率前20名2-1》達能、翔耀

時報-上市電子公司1-9月累計營收成長率前20名2-1
排名 公司名稱 113年01-09月 112年01-09月 成長率 達成率
營收(百萬元) 營收(百萬元) % %
1 達能 60.995 22.329 173.16 -
2 翔耀 253.090 97.720 159.00 -
3 台端 31.959 13.528 136.24 -
4 國碩 5946.284 2703.708 119.93 -
5 技嘉 199519.847 91368.859 118.37 -
6 光聖 3909.531 1997.356 95.74 -
7 矽統 297.205 152.018 95.51 -
8 安普新 5405.511 2933.129 84.29 -
9 世芯KY 38965.718 21285.155 83.07 -
10 至上 186342.314 102971.233 80.97 -

評論 請先 登錄註冊