人類 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2026-01-08 09:41

美股:週三(7日)美國NASDAQ成份股漲跌幅前十名個股

財訊新聞   2026/01/08 08:15

週三美國NASDAQ成份股漲幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 漲幅(%)

1 英特爾 42.63 +6.47

2 Regeneron Pharmaceut 812.27 +4.60

3 Crowdstrike控股公司 478.91 +4.49

4 Palo Alto Networks Inc 193.90 +4.33

5 Zscaler公司 231.16 +4.11

6 阿里拉姆製藥公司 422.50 +3.96

7 安進公司 341.64 +3.47

8 福泰製藥公司 484.15 +3.37

9 數據狗公司 141.45 +3.17

10 AppLovin公司 632.92 +2.54

週三美國NASDAQ成份股跌幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 跌幅(%)

1 威騰電子公司 199.88 -8.89

2 Versant Media Group 33.27 -8.25

3 科斯塔集團公司 61.66 -8.24

4 希捷科技控股 308.26 -6.71

5 芯源系統有限公司 959.08 -4.61

6 星座能源公司 338.63 -4.50

7 Marvell Technology 84.64 -4.07

8 德州儀器公司 185.71 -3.33

9 星巴克 86.69 -3.10

10 CSX Corp 35.05 -2.83

評論 請先 登錄註冊