鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查,共60位分析師,對Alphabet公司(C)(
GOOG-US)做出2025年EPS預估:中位數由8.8元上修至9.36元,其中最高估值10.25元,最低估值8.59元,預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS預估值 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
最高值 | 10.25(9.61) | 10.96 | 14.6 | 15.05 |
最低值 | 8.59(8.07) | 9.48 | 9.96 | 10.18 |
平均值 | 9.3(8.79) | 10.14 | 11.71 | 13.05 |
中位數 | 9.36(8.8) | 10.13 | 11.6 | 12.91 |
市場預估營收預估值 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
最高值 | 3999.63億 | 4505.71億 | 4962.11億 | 5403.54億 |
最低值 | 3792.31億 | 4084.86億 | 4066.17億 | 4559.82億 |
平均值 | 3880.78億 | 4295.58億 | 4734.58億 | 5112.81億 |
中位數 | 3879.84億 | 4288.27億 | 4766.33億 | 5159.44億 |
歷史獲利表現項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
EPS | 2.93 | 5.61 | 4.56 | 5.80 | 8.04 |
營業收入 | 1823.50億 | 2574.88億 | 2808.75億 | 3071.57億 | 3498.07億 |
詳細資訊請看美股內頁:
Alphabet公司(C)(
GOOG-US)
資料來源:Factset,數據僅供參考,不作為投資建議。