首頁
論壇
登錄
/
註冊
分享
發帖
請輸入關鍵字
遊客
Lv.0
0
認同
0
銅幣
首頁
論壇
許願
錢包
薪資
任務
排行榜
簽到
New
勳章
遊戲
New
股票
考試
New
社區
›
財經刊物
›
亞洲主要股市最新指數
股海煉金
期天大勝
實力養成
您真內行
投顧明牌
財經刊物
價值投資
房產
權證
選擇權
基金
盤後分析
品味生活
健康快樂
勵志成長
幽默搞笑
哈拉閒聊
健康養身
全員公投
發達公告
周董
發達集團副董事長
來源:
財經刊物
發佈於 2022-09-01 20:11
亞洲主要股市最新指數
亞洲主要股市最新指數
中央社2022/09/01 19:21
(中央社2022年9月1日電) 2022年 9月 1日交易日
時 間 指 數 名 稱 最新指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:49:01 台股加權 14801.86 -293.58 -1.94 14981.00 14981.00 14773.19 15095.44 15200.04 -2.62
13:49:01 不含金融 12698.25 -264.64 -2.04 12851.77 12851.77 12677.47 12962.89 13053.16 -2.72
13:49:01 電子股指數 684.18 -16.48 -2.35 693.15 693.15 683.11 700.66 704.20 -2.84
15:02:46 摩根台股指數 571.01 -13.14 -2.25 584.14 584.14 570.08 584.15 589.15 -3.08
13:49:00 台灣OTC指數 196.53 -2.84 -1.42 199.37 199.37 195.97 199.37 197.49 -0.49
13:49:00 OTC電子股 295.91 -5.59 -1.85 301.50 301.50 294.78 301.50 300.93 -1.67
15:00:12 滬深300 4043.74 -35.10 -0.86 4066.19 4090.89 4041.13 4078.84 4116.24 -1.76
16:29:53 上證指數 3184.98 -17.16 -0.54 3196.54 3214.56 3181.63 3202.14 3246.25 -1.89
15:00:03 深證指數 2080.60 -15.46 -0.74 2093.00 2109.91 2076.93 2096.07 2155.14 -3.46
16:29:53 上海A股 3337.62 -17.98 -0.54 3349.72 3368.63 3334.08 3355.60 3401.72 -1.88
15:00:03 深圳A股 2176.52 -16.20 -0.74 2189.51 2207.22 2172.66 2192.72 2254.61 -3.46
16:29:58 上海B股 306.17 1.33 0.44 304.95 308.36 304.87 304.84 309.68 -1.13
15:00:00 深圳B股 1216.09 -0.51 -0.04 1218.41 1221.19 1214.92 1216.60 1220.85 -0.39
16:09:02 恆生指數 19597.31 -357.08 -1.79 19761.72 19839.51 19532.86 19954.39 19968.38 -1.86
16:09:04 恆生-33 2942.30 -44.58 -1.49 2963.83 2979.61 2934.25 2986.88 2990.69 -1.62
16:09:02 恆生紅籌股 3667.96 -36.45 -0.98 3685.19 3725.22 3658.29 3704.41 3708.91 -1.10
16:09:02 恆生國企股(H股) 6742.04 -123.08 -1.79 6805.39 6853.09 6717.06 6865.12 6848.89 -1.56
14:15:02 日經-225 27661.47 -430.06 -1.53 27797.00 27832.78 27589.70 28091.53 28479.01 -2.87
14:00:02 東証TOPIX-1328 1935.49 -27.67 -1.41 1945.70 1950.21 1934.90 1963.16 1976.60 -2.08
17:01:20 韓股綜合-770 2415.61 -56.44 -2.28 2443.00 2443.61 2415.61 2472.05 2477.26 -2.49
17:01:11 韓股KOSPI-200 315.02 -7.94 -2.46 318.74 318.76 315.02 322.96 323.63 -2.66
17:20:00 星股海峽-30 3224.08 2.41 0.07 3211.56 3231.63 3207.77 3221.67 3247.80 -0.73
17:05:00 馬股綜合-100 1491.95 -20.10 -1.33 1498.01 1503.49 1490.71 1512.05 1467.26 1.68
18:07:00 泰股SET-430 1621.95 -16.98 -1.04 1636.52 1640.65 1617.75 1638.93 1643.52 -1.31
18:07:00 泰股SET-50 984.55 -11.78 -1.18 993.51 995.87 981.10 996.33 995.67 -1.12
16:00:00 印尼綜合-288 7153.11 -25.49 -0.36 7166.43 7197.06 7135.02 7178.59 7174.21 -0.29
18:47:30 印度孟買指數 58766.59 -770.48 -1.29 58710.53 59309.79 58522.57 59537.07 59085.43 -0.54
14:50:00 菲股綜合-33 6588.28 4.63 0.07 6594.67 6606.21 6569.17 6583.65 6643.45 -0.83
13:00:02 紐西蘭浮動50指數 11609.82 8.73 0.08 11601.10 11615.10 11547.65 11601.10 11627.14 -0.15
15:03:15 澳洲綜合-306 7079.92 -146.22 -2.02 7226.10 7226.10 7075.70 7226.14 7291.95 -2.91
2.5k 次閱讀 ⋅ 2 條評論 ⋅
舉報
認同 (
10
)
打賞 (
400
)
轉發 (0)
收藏 (0)
評論 請先
登錄
或
註冊
所有
本月
本周
昨天
今天
最新
點讚
感謝文
討論文
全部評論(2)
查看更多
熱門資訊
7/14櫃買市場三大法人合計買超股票63.55億元
昇達科7月15日暫停交易
《台北股市》不斷更新!9家金控6月獲利揭曉 國泰金奪三冠王
誰是資金避風港?這集團股全數站上所有均線
〈台股盤前要聞〉外資8天砍4000億、 國泰金上半年大賺765億、國巨半個月爆3起違約交割
被動元件連環爆!國巨才爆3起 禾伸堂接棒傳3326萬元 違約交割衝20起
合庫金 公告本公司暨主要子公司115年6月份自結合併盈餘
台股高檔震盪加劇 法人連買強勢股具領漲抗跌優勢
半個月連爆三起!國巨再傳2651萬元鉅額違約交割 累計金額破億元
今日最夯股/台勝科開低走高收漲停、三大法人齊買看見了什麼?
周董
的粉絲
最近瀏覽