
-
老望 發達集團副董事長
-
來源:哈拉閒聊
發佈於 2022-07-29 07:40
咱臺灣「百大姓氏」一排名 出爐了:
截至2020年9月底, 全國人口總數為23,568,378人
1.陳 2511818人 2.林 1880277 人 3.黃 1364176 人 4.張 1194611 人
5.李 1160059 人 6.王 935416 人 7.吳 917587 人 8.劉 718943 人
9.蔡 660836 人 10.楊 603555 人 11.許 528186 人 12.鄭 427578 人
13.謝 398814 人 14.郭 339929 人 15.洪 339377 人 16.邱 330973 人
17.曾 325336 人 18.廖 304415 人 19.賴 299271 人 20.徐 286694 人
21.周 277694 人 22.葉 267887 人 23.蘇 255714 人 24.莊 214535 人
25.呂 207928 人 26.江 207019 人 27.何 192458 人 28.蕭 189915 人
29.羅 188045 人 30.高 173550 人 31.潘155097 人 32.簡 154368 人
33.朱 151081 人 34.鍾 148373 人 35.彭 134949 人 36.游 134447 人
37.詹 132038 人 38.胡 124058 人 39.施 123239 人 40.沉 118450 人
41.余 115153 人 42.盧 108780 人 43.趙 104751 人 44.梁 103845 人
45.顏 100058 人 46.柯 98431 人 47.翁 89935 人 48.魏 87528 人
49.孫 84377 人 50.戴 80624 人 51.方 75872 人 52.宋 74389 人
53.范 72342 人 54.鄧 60461 人 55.杜52244 人 56.傅52157 人
57.侯 51486 人 58.曹 51442 人 59.薛 49055 人 60.丁 46848 人
61.卓 43231 人 62.馬 42872 人 63.董 41401 人 64.唐 40818 人
65.藍 40543 人 66.蔣 40309 人 67.石 39843 人 68.紀 39299 人
69.姚 39195 人 70.古 39174 人 71.連 38653 人 72.馮 37015 人
73.歐 36707 人 74.程 35918 人 75.湯 35279 人 76.康 34472 人
77.田 34139 人 78.姜 33696 人 79.汪 33053 人 80.白 32000 人
81.鄒 31430 人 82.尤 30888 人 83.巫27957 人 84.鐘 27568 人
85.塗 26523 人 86.龔 24792 人 87.嚴 21709 人 88.韓 21695 人
89.袁 21665 人 90.阮 21505 人 91.黎 20511 人 92.金 18984 人
93.童 18651 人 94.陸 17374 人 95.夏 16620 人 96.柳 15954 人
97.邵 15387 人 98.錢 14859 人 99.溫 14328 人 100.伍 13876 人
台灣人口數:23568378人。
男性人口數:11679669人。
女性人口數 :11888709人。
台灣人口密度:651 人/平方公里。
年齢人口結構
0-14歲12.61%:2972792人。
15-64歲71.53%:16857450人。
65歲以上15.86%:3738136人。
陳姓人口全國最多
郭姓擁房產比例最高
2020年9月份統計。