
-
山頂洞人 發達集團董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2021-12-24 07:38
全球主要股市收盤指數
全球主要股市收盤指數
中央社2021/12/24 07:18
(中央社2021年12月24日電) 2021年12月23日交易日
時 間 指 數 名 稱 最新指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:49 台股加權 17946.66 119.83 0.67 17855.78 17960.99 17855.78 17826.83 17785.74 0.90
13:49 不含金融 15625.77 111.14 0.72 15541.71 15641.46 15541.71 15514.63 15477.27 0.96
13:49 電子股指數 861.08 7.79 0.91 854.52 861.96 854.52 853.29 854.19 0.81
15:01 摩根台股指數 707.01 5.04 0.72 706.07 707.78 704.65 701.97 701.79 0.74
13:49 台灣OTC指數 233.35 1.48 0.64 231.87 234.09 231.87 231.87 232.69 0.28
13:49 OTC電子股 394.12 3.59 0.92 390.53 395.66 390.53 390.53 391.10 0.77
15:00 滬深300 4948.74 34.28 0.70 4924.29 4948.74 4906.75 4914.46 5034.73 -1.71
16:29 上證指數 3643.34 20.72 0.57 3625.47 3643.55 3618.05 3622.62 3675.02 -0.86
15:00 深證指數 2524.74 4.45 0.18 2522.56 2528.33 2515.55 2520.30 2559.31 -1.35
16:29 上海A股 3818.35 21.83 0.57 3799.54 3818.47 3791.72 3796.52 3851.90 -0.87
15:00 深圳A股 2642.00 4.65 0.18 2639.73 2645.76 2632.38 2637.36 2678.17 -1.35
16:29 上海B股 282.19 0.16 0.06 281.94 282.45 280.86 282.03 284.01 -0.64
15:00 深圳B股 1177.23 3.84 0.33 1173.70 1177.23 1171.95 1173.39 1192.80 -1.30
16:08 恆生指數 23193.64 91.31 0.40 23141.79 23264.75 23027.15 23102.33 23475.50 -1.20
16:08 恆生-33 3605.76 23.79 0.66 3592.91 3617.41 3579.92 3581.97 3649.24 -1.19
16:08 恆生紅籌股 3907.59 50.73 1.32 3860.45 3918.48 3848.71 3856.86 3894.33 0.34
16:08 恆生國企股(H股) 8204.31 9.08 0.11 8194.78 8252.28 8136.48 8195.23 8349.65 -1.74
14:15 日經-225 28798.37 236.16 0.83 28703.01 28798.37 28640.15 28562.21 29066.32 -0.92
14:00 東証TOPIX-1328 1989.43 17.92 0.91 1980.88 1989.43 1978.13 1971.51 2013.08 -1.17
14:00 東証二部 7486.26 37.50 0.50 7457.10 7492.03 7453.65 7448.76 7520.76 -0.46
14:00 日本JSDA指數 174.89 0.92 0.53 174.48 174.95 174.13 173.97 179.35 -2.49
17:03 韓股綜合-770 2998.17 13.69 0.46 2998.02 3000.70 2980.91 2984.48 3006.41 -0.27
17:03 韓股KOSPI-200 398.15 2.08 0.53 397.98 398.36 395.71 396.07 397.68 0.12
18:10 星股海峽-30 3096.81 9.29 0.30 3098.04 3104.18 3090.25 3087.51 3128.80 -1.02
17:05 馬股綜合-100 1516.42 16.10 1.07 1499.81 1516.42 1499.81 1500.32 1484.64 2.14
18:07 泰股SET-430 1641.47 14.68 0.90 1633.20 1645.71 1632.90 1626.79 1645.32 -0.23
18:07 泰股SET-50 975.92 10.54 1.09 970.02 979.77 969.75 965.38 980.51 -0.47
16:15 印尼綜合-288 6555.55 25.96 0.40 6537.60 6570.29 6531.78 6529.59 6594.80 -0.60
18:40 印度孟買指數 57315.28 384.72 0.68 57251.15 57490.52 57146.28 56930.56 57901.14 -1.01
14:50 菲股綜合-33 7248.05 128.86 1.81 7143.67 7248.05 7143.67 7119.19 7233.26 0.20
12:00 紐西蘭浮動50指數 12862.71 -2.51 -0.02 12865.22 12921.81 12854.47 12865.22 12777.54 0.67
14:04 澳洲綜合-306 7707.49 24.93 0.32 7682.60 7722.30 7681.90 7682.56 7618.46 1.17
00:35 英國FTSE-100 7373.34 31.68 0.43 7341.66 7385.42 7331.05 7341.66 7260.61 1.55
01:05 法國CAC-40 7106.15 54.48 0.77 7071.93 7119.87 7049.92 7051.67 7005.07 1.44
01:30 德DAX電子盤 15756.31 162.84 1.04 15660.78 15768.45 15622.60 15593.47 15636.40 0.77
05:06 瑞士SMI-21 12785.32 71.42 0.56 12717.33 12787.96 12695.59 12713.90 12790.89 -0.04
01:05 荷蘭AEX-25 792.30 10.22 1.31 787.55 793.20 784.37 782.08 781.59 1.37
01:05 比利時BEL-20 4266.97 25.70 0.61 4246.97 4273.02 4240.16 4241.27 4168.98 2.35
00:50 奧地利TX-22 3853.56 -6.48 -0.17 3860.04 3871.14 3845.80 3860.04 3791.32 1.64
00:35 芬蘭HEX-100 12763.72 138.61 1.10 12688.67 12765.79 12683.18 12625.11 12630.90 1.05
23:19 希臘ASE-60 890.73 6.70 0.76 883.44 890.88 883.44 884.03 892.83 -0.24
00:05 丹麥KFX-21 1825.05 -0.63 -0.03 1831.25 1835.64 1815.26 1825.68 1861.89 -1.98
01:05 愛爾蘭ISEQ-75 8369.69 123.74 1.50 8246.30 8398.94 8246.30 8245.95 8122.44 3.04
00:20 匈牙利BUX-20 49762.24 678.68 1.38 49084.89 50007.56 48861.37 49083.56 50672.47 -1.80
00:35 瑞典OMX-30 2385.63 50.82 2.18 2346.32 2385.67 2345.97 2334.81 2311.03 3.23
01:05 挪威OBX-25 1067.89 7.05 0.66 1061.09 1069.32 1061.09 1060.84 1055.61 1.16
00:35 義大利富時MIB 27016.22 188.29 0.70 26886.18 27022.82 26814.48 26827.93 26782.44 0.87
00:38 西班牙IBEX-35 8563.70 104.60 1.24 8476.80 8587.70 8469.70 8459.10 8380.00 2.19
23:06 南非綜合-513 71684.10 325.06 0.46 71359.04 72052.61 71359.04 71359.04 71467.17 0.30
01:05 葡萄牙BVLX-78 4157.33 31.23 0.76 4129.55 4175.19 4129.55 4126.10 4109.11 1.17
23:50 俄羅斯RTS美元指數 1587.87 -14.06 -0.88 1606.55 1608.84 1581.76 1601.93 1604.70 -1.05
23:24 以色列TA-25指數 1949.34 27.31 1.42 1934.76 1955.45 1930.76 1922.03 1911.14 2.00
21:05 沙烏地阿拉伯 11271.46 67.03 0.60 11204.43 11286.67 11198.62 11204.43 11311.89 -0.36
05:09 加多倫多TSE-300 21218.93 148.88 0.71 21120.97 21265.76 21112.62 21070.05 20739.78 2.31
05:09 墨西哥 BOLSA-35 52650.91 247.86 0.47 52413.56 52872.74 52355.35 52403.05 51384.07 2.47
04:20 阿根廷MERVAL-28 84850.30 1198.50 1.43 83651.80 85572.19 83651.80 83651.80 82995.23 2.24
05:13 巴西BOVESPA-56 104891.30 -352.40 -0.33 105251.10 105453.30 104637.10 105243.70 108326.30 -3.17
05:13 巴西IBX-111 44782.38 -164.61 -0.37 44946.98 45027.71 44690.44 44946.99 46215.12 -3.10
04:07 智利IPSA 4241.63 119.72 2.90 4121.91 4242.39 4121.91 4121.91 4392.34 -3.43
03:38 智利綜合指數 21175.91 550.40 2.67 20625.51 21177.94 20625.51 20625.51 21922.42 -3.41
01:03 委內瑞拉IBC-15 5742.83 32.53 0.57 5710.30 5742.83 5647.23 5710.30 5620.79 2.17
05:01 祕魯綜合指數 20766.79 235.40 1.15 20550.47 20776.88 20508.38 20531.39 20310.89 2.24
05:01 祕魯利馬25指數 29787.47 288.83 0.98 29526.04 29832.12 29441.83 29498.64 29429.31 1.22
05:20 道瓊工業 35950.56 196.67 0.55 35782.42 36060.99 35782.42 35753.89 35897.64 0.15
05:20 ITIL 道瓊公用事業 955