鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2021-02-03 13:17

集中市場》集中市場13:00委買前10名

時報-集中市場13:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
元晶 5109 30 16611 34.35 3.10
明基材 4273 284 20112 33.00 3.00
車王電 3812 467 18779 72.00 6.50
彩晶 3792 201 255966 12.85 0.45
玉山金 3537 870 13624 24.05 -0.05
中華電 2977 6757 5172 108.50 -0.50
台泥 2801 803 19451 40.55 -0.20
鴻海 2674 1563 45952 116.00 -0.50
永豐金 2141 613 7415 11.10 0.00
友達 1716 1191 630507 17.25 0.80

評論 請先 登錄註冊