
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 洋華(3622) | 傳打入特斯拉供應鏈,預計最快明年第二季出貨,後市看好 | |
| 車市回溫,大型攝影鏡頭、車用鏡頭訂單能見度看至上半年 | ||
| 綠電族群成民主黨完全執政受惠股,綠電、儲能系統市場成長 | ||
| 法人估2020年12月業績將續強,第四季營收有望登上全年高峰 | ||
| 跨足電動車充電站市場,股價回測月線不破,一舉突破5日線 | ||
| 12 月營收1.27億元,月增69.3%、年增228%,全年可望力拼損平 | ||
| 癌因性疲憊症用新藥「懷特血寶」,今年首季有望通過健保給付 | ||
| 電動車市場成長、大陸新一輪汽車下鄉和以舊換新,後市可期 | ||
| 接單、業績持續好轉,12月營收5.81億元,為歷史第三高 | ||
| 為台積電綠色供應鏈成員,受惠台積電盤中創高、綠能股大漲 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 陽明(2609) | 遭分盤交易、澳洲線開運價下跌第一槍,股價連兩日打至跌停 | |
| 航運股下挫,股價近一個月大漲113.03%,高檔回測5日線支撐 | ||
| 股價近三個月大漲158.66%,短線漲幅過大,獲利賣壓出籠 | ||
| 股價兩個月來大漲近兩成,高檔拉回,終結連三紅,跌破5日線 | ||
| 營運成長指日可待,惟正式掛牌上市後經歷大漲,股價拉回 | ||
| 股價7日開高走低,K線連三黑,失守月線 | ||
| 已連虧續七季虧損,股價連三黑,回測月線支撐 | ||
| 股價受4日高點反壓,股價延續日前跌勢,回測月線支撐 | ||
| 股價5日創近10年來新高價位後,高檔拉回,股價連三黑 | ||
| Mini LED題材發光,股價大漲至逾兩年來新高後,跌破5日均線 |