
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 威致(2028) | 隨原料價格攀高,本周調漲鋼筋價格;股價無畏火警飆漲停 | |
| 比特幣一度衝破2.3萬美元、再創新高,挖礦概念股開趴 | ||
| 聯發科旗下絡達入股,股價跳空、拉漲停,創7年來新高 | ||
| 外資近日多站買方;成交量連2日增,股價突破整理上攻 | ||
| 防疫需求大,11月營收1.04億元,年增67%,早盤即漲停 | ||
| 高雄海關四艘100噸級巡緝艇建造標案下周開工,行情鳴槍 | ||
| 搶進5G企業專網,攜手IC封測大廠打造5G智慧製造工廠 | ||
| 比特幣再刷新高+GPU大廠顯卡PK,台系板卡廠股漲叫好 | ||
| 11月營收3.74億元,終止連5月年減;股價突破整理區間 | ||
| 銅價飆至近8年高點,買盤轉進,簇擁股價創23年來新高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 鄉林(5531) | 漲勢嘎然而止、賣壓大舉出籠,股價吞長黑K、回測5日線 | |
| 明年H1伺服器客戶相對不樂觀,2021年營收再增有難度 | ||
| 外資終止連9買、轉賣43張;股價回檔至短均糾結下方 | ||
| 股價終止連4紅,小幅賣壓拉出長黑K棒、回測5日線 | ||
| 外資多空不明、昨轉賣55張;股價昨衝高後回測5日線 | ||
| 連3日遭列警示股;小幅賣盤調節,成交量終止連3增 | ||
| 外資近日多賣;股價橫盤整理多日,昨黑K摜破短均糾結 | ||
| 股價日前突破整理區間,惟賣盤調節下拉長黑K觸10日線 | ||
| 外資連2賣、近一周累積賣超174張,自營商也多站賣方 | ||
| 比特幣衝新高,卻成概念股漏網之魚;黑K吞噬前日紅K |