
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 耀登(3138) | 興櫃轉上市掛牌首日,蜜月行情強悍;搭5G 熱潮,明年看好 | |
| 11月營收以2.59億元登頂,年增29.3%,股價創13年新高 | ||
| 成交量連2日暴增,簇擁股價近日三級跳,技術面多頭排列 | ||
| 11月營收雙率雙增雙位數,月增14%、年增25%,買盤轉進 | ||
| 11月營收扭轉衰退,月增66.6%,股價挾量衝整理區間上緣 | ||
| 市場對台灣新藥股2021年仍有期待;旗下多款新藥進度明確 | ||
| 11月營收年增4.6%、月增11%,前11月營收年增續雙位數 | ||
| 營運回溫,11月業績衝新高;股價昨奔漲停,衝整理區間上緣 | ||
| 11月營收月增轉正,而年增則45.7%,已連12月雙位數成長 | ||
| 日前獲專利事務所通知,「賀必容」內服液取得韓國發明專利 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 海華(3694) | 外資近日有籌碼鬆動跡象;股價跳空下跌、回測半日線支撐 | |
| 11月營收1.69億元,較10月衰退1.2%,但寫同期最佳 | ||
| 11 月營收月減3.5%、降至7.69 億元,但年增近6成 | ||
| 遭列警示股;股價衝高後,賣壓出籠,股價失守5日線 | ||
| 前11月營收創新高,然人氣股昨遭殺盤,長黑K逼近月線 | ||
| 11月營收大幅年增1.7倍,惟股價漲多回檔,終止連4紅 | ||
| 外資連2賣、昨達213張,股價漲勢暫歇、回測5日線 | ||
| 外資終止連6買、大舉轉賣443張,股價陷均線糾結區 | ||
| 11月營收年減近1成、月減13.2%;外資近日多站賣方 | ||
| 口罩等防疫概念股高峰已過,股價持續探底,均線多下彎 |