山頂洞人 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-12-12 00:01

無畏股市坐雲霄飛車 23檔展現吸金魔力

無畏股市坐雲霄飛車 23檔展現吸金魔力
工商時報 數位編輯 2020.12.11
台股示意圖。圖/本報資料照片


 分享FacebookTelegram列印
台股今(11日)加權股價指數收盤報14261.69點,漲12.2點,漲幅0.09%,成交量為3180.33億。
據業內初步統計,上市、櫃股票計偉詮電、谷崧、訊達志豐等23檔強勢漲停板,表現搶眼。
上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下,僅供參考:
台股上市股今漲幅5%以上的有22檔,前10名為耀登 (3138)、偉詮電 (2436)、谷崧 (3607)、晶心科 (6533)、鈺邦 (6449)、通嘉 (3588)、天鈺 (4961)、威致 (2028)、麗正 (2302)、太空梭 (2440)以上除耀登外皆漲停。
今日有27檔超過5%跌幅,跌幅前10名海華 (3694)、動力-KY (6591)、怡華 (1456)、淘帝-KY (2929)、中興電 (1513)、星通 (3025)、鈺德 (3050)、恆大 (1325) 、ABC-KY (6598)、大洋-KY (5907)。
上市成交量前10名個股有群創 (3481)、聯電 (2303)、長榮 (2603)、友達 (2409)、中鴻 (2014)、華邦電 (2344)、彩晶 (6116)、力麗 (1444)、陽明 (2609)、大同 (2371)。
上櫃有26檔5%以上漲幅,其中前10名為訊達 (6140)、志豐 (3206)、位速 (3508)、合一 (4743)、中天 (4128)、鼎天 (3306)、佳邦 (6284)、點序 (6485)、普誠 (6129)、研通 (6229)以上皆漲停。
今日上櫃有25檔股票有5%以上的大跌,前10檔易通展 (6241)、精材 (3374)、青雲 (5386)、泰偉 (3064)、久陽 (5011)、御頂 (3522)、建錩 (5014)、元勝國際 (4419)、南璋 (4712)、臺龍 (6246)。

上櫃成交量前10名為合晶 (6182)、均豪 (5443)、中美晶 (5483)、元太 (8069)、漢磊 (3707)、精材 (3374)、佳邦 (6284)、同致 (3552)、迅得 (6438)、鈺創 (5351)。

評論 請先 登錄註冊