
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 景碩 (3189) | ABF與BT載板雙引擎啟動,法人估明年Q1前營運維持高檔不墜 | |
| ABF載板長期結構性成長趨勢確立,累計前三季獲利年增82.25倍 | ||
| 訂單能見度從Q4延伸至明年Q1,近期積極啟動增產規劃 | ||
| 外傳打入英特爾、台積電供應鏈,27日法說會前夕買盤卡位 | ||
| 特斯拉股價締造新猷、車用導線架拉貨力道強,雙利多助威 | ||
| 提前因應歐Rohs2.0環保法規,投入環保微無鉛銅量產 | ||
| 獲知名分析師預估Q4轉虧為盈,2021年營收獲利挑戰新高 | ||
| 小金雞威鋒電子預計年底掛牌,母憑子貴,股價連2日漲停 | ||
| 受惠全球車市逐步回溫,下半年起獲利重返成長正軌 | ||
| 9.78 | 進入Q4散裝旺季,加上2021年將有新船投入,前景看旺 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 旺玖 (6233) | 外資買盤縮手,前根紅日K棒遭完全吞噬,形成吞噬線型 | |
| 自結10月獲利年增1.6倍,短線面臨利多出盡後的修正整理 | ||
| 營運虧損持續收斂,但全年轉盈機會渺茫,受外資籌碼調節 | ||
| 自結10月每股虧損0.05元,截至Q3止已連續四個季度呈現虧損 | ||
| 短線正乖離大,高檔盤整後26日外資獲利入袋,賣超逾千張 | ||
| 股價自低檔反彈無力,股價終場未能站穩年線及季線 | ||
| 飛利浦侵權案遭判賠4.09億元,並將負擔39%的訴訟費用 | ||
| 外傳美國財政部長卸任前將祭出新規,比特幣聞訊向下急殺 | ||
| 受疫情影響前三季每股虧損3.81元,法人持續留意復甦狀況 | ||
| 短線衝高後量縮震盪,外資連三日賣超,所幸終場站穩月線 |