鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-18 13:09

店頭市場13:00成交前10名

店頭市場》
時報-店頭市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
光洋科 46760 13 12 47.10 -0.15
精材 35699 49 36 186.00 6.50
宏捷科 26199 247 300 122.00 3.50
聚和 22620 118 37 26.65 0.80
同致 19878 144 13 148.00 3.50
廣運 18870 166 4973 32.55 -3.60
鴻碩 13544 6 104 60.00 0.00
創惟 12412 12 23 75.40 3.20
均豪 12219 10 36 37.30 -0.30
金居 12195 1 57 44.85 0.35

評論 請先 登錄註冊