鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-11 12:08

集中市場12:00委買前10名

時報-集中市場12:00委買前10名
股票名稱 委買張 委賣張 成交張 股價 漲跌
敦南 10806 340 58 42.20 -0.05
友達 7289 3387 123673 10.95 -0.25
中信金 3019 4038 68780 19.65 0.55
台新金 2953 4915 11009 13.25 0.05
臺企銀 2801 3513 19288 10.05 0.12
玉山金 2412 1481 50565 26.40 0.60
元大金 1920 2711 44453 19.05 0.45
台中銀 1551 2252 6167 11.10 0.10
華南金 1489 239 12075 18.45 0.30
兆豐金 1359 1531 26710 29.45 0.45

評論 請先 登錄註冊