
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 陸海(5603) | 運價維持高檔,9月營收1.66億元,月增9.9%、年增27.5% | |
| iPhone 12取消附贈耳機,AirPods需求上升,聲學元件業績可望成長 | ||
| MiniLED出貨可望大升、推出PCB雷射切割鑽孔機,股價跌深反彈 | ||
| 連兩月營收雙增、旗下兆勤科技推兩款新機型AP,股價連三紅 | ||
| 傳打進蘋果獨家供應頸掛式藍芽耳機Beats Flex、9月EPS 0.16元 | ||
| 9月營收年增兩成、明年AI新品將放量出貨,虧損可望收斂 | ||
| 轉攻售電、太陽能統包工程,下半年接單旺盛,第三季轉虧為盈 | ||
| PCB 展 21日登場題材帶動、9月營收22.58億元,創逾五年來新高 | ||
| 治療出血藥物TLX-018獲FDA核可取得藥證,股價連四紅 | ||
| 新冠檢測試劑獲准出口、OEM非接觸式額溫槍獲美白宮採購 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 微端(3285) | 9月營收月減11.1%,股價近一個月來大跌逾兩成,跌破季線 | |
| 9月營收1.2億元,月減27.5%,股價連三黑,失守季線 | ||
| 大陸車市報復性回溫,股價近一個月大漲近五成,陷高檔整理 | ||
| 9月營收、累計前三季營收年減皆逾一成,股價連五黑 | ||
| 股價今年來大漲近八成,9月24日創逾六年來新高後,拉回整理 | ||
| 股價創逾兩年來新高後,終結連三紅,力守票面價10元大關 | ||
| 股價今年來翻三倍,股價漲多拉回,終結連六紅,跌破5日線 | ||
| 股價20日攻上波段新高後,股價拉回,5日線有守 | ||
| 營收連六個月年減,股價20日創減資後新高,微幅拉回 | ||
| 9月營收1.27億元,月減47.1%、年減46.4%,股價連二黑 |